T085 · 2026 SETTLEMENT STUDY
幾點起漲?
當下是什麼盤勢?
今年截至 2026-10-30,本機日曆 85 個結算日中 85 日有到期日盤逐筆可篩、0 日缺資料;主名單 598 檔達 2 倍,起漲最多在 09:00–09:30(137 檔),Put 較多(C 295/P 303)。
主名單:L≥5點、區間≥50口、排除253檔疑義、同波合併後每日期Call/Put各前5檔;全部 6,040檔在頁尾收合。盤勢採當時以前資料。
幾點開始?
依每檔最大倍數那段的 t0 分組;並非即時進場訊號。
統計分組、定義與假設
資料可用範圍:85個有逐筆日中夜盤完整可判定 18 日;其餘不猜夜盤高低。主名單 199 檔起漲早於09:15,不提前使用開盤30分均量;138 檔起漲時有剛突破關卡。4 檔50口仍依賴端點整秒,已列不含端點秒口數。
起漲時的盤勢類型
急跌破低:72 檔,平均 10.27 倍
急拉破高:78 檔,平均 8.48 倍
盤整中:336 檔,平均 9.3 倍
開盤跳空:76 檔,平均 12.69 倍
資料不足:36 檔,平均 8.14 倍
起漲價外距離(加權優先,缺值期貨)
價內(負值):110 檔(C 53/P 57)
價平(0):0 檔(C 0/P 0)
價外 0–100:85 檔(C 41/P 44)
價外 100–300:171 檔(C 98/P 73)
價外 300–500:115 檔(C 68/P 47)
價外 >500:117 檔(C 35/P 82)
缺資料:0 檔(C 0/P 0)
當日台指期漲跌
下跌 ≥1%:107 檔(C 56/P 51)
下跌 <1%:183 檔(C 94/P 89)
平盤:0 檔(C 0/P 0)
上漲 <1%:194 檔(C 97/P 97)
上漲 ≥1%:114 檔(C 48/P 66)
缺資料:0 檔(C 0/P 0)
- 期間為 2026-01-01 至本機日曆最新已列結算日;不依星期推算、不自動補今天。wd_days 與 wd_fsp 的日期/系列必須一致才執行,順延依檔案。
- 只用成交日期相符、TXO、當日到期系列、C/P 全部有成交履約價,08:45:00–13:30:00(含端點)。未成交契約無價格可算;不能把有檔等同官方全市場完整性已核實。
- 2 倍指 H/L≥2,即報酬至少 +100%;不是「漲 200%」。在 L≥1 點且區間成交≥10口的所有先低後高配對中取最大倍數。L≥5 子表獨立重算,並非過濾主表。
- 每秒使用符合門檻的最低成交價作 L、最高成交價作 H;強制 t1>t0,t2 為 t0 之後首次達 2L 的秒。無法確定同秒成交先後,所以不計只在同一秒翻倍;不要求 L 是全日最低價,低於門檻的成交不當起點。
- 成交數量(B or S) 為買賣雙邊記錄,依本機既有載入器口徑加總後除2;不可直接 drop_duplicates,因同秒同價同量也可能是不同成交。口數含 t0 與 t1 完整兩秒,端點秒內先後無法區分。
- H 是該起點之後滿足10口條件終點中的最高價;若更早高點未滿10口,不能用那段入選。倍數平手取最早 t0,再取最早 t1。收盤價是當日日盤最後成交(另列時間),不保證最後一筆就在13:30。
- 期貨優先用 fut_min 當天量最大月份,標時為分鐘開始;缺檔才用本機 sj_kbars_TXFR1(分鐘結束標時減60秒),不拼接半天不同來源。逐日列實際來源與月份,月結日可能與到期近月不同。
- t0/t1 期貨價僅為分鐘近似:取時間點以前已完成 K 的收價;08:45第一分鐘用開盤價。超過120秒無新K則缺值,附實際報價時間;不是精確同步逐筆。
- 價外距離:Call=履約價−期貨價;Put=期貨價−履約價。正值價外、負值價內、0價平;這是相對期貨而非現貨指數。當日漲跌為08:45開到13:30收,不是對前日收盤;缺分鐘時只代表可見區間。
- 到期價值=max(FSP−K,0)(Call)或max(K−FSP,0)(Put);FSP 為 wd_fsp 本機結算價,不以期貨收盤代替。週六夜盤檔及加權5秒檔已盤點,前者不屬本題日盤、後者不替代台指期。
- 這組歷史樣本是事後挑出最佳低點與高點的全篩,不是事前可知的進場訊號,不是可實現報酬;未計買賣價差、手續費、稅與滑價。每檔是日期×系列×C/P×履約價,不同履約價與同日結果高度相關。
- 原始價差特例:10/12 的202610F2/C45200在08:45為13點、08:46:24為3720點(286.15倍);依原始資料保留,尚未核對異常價來源,不視為可重現交易機會。
- 走勢圖為逐筆按分鐘保留首/低/高/末取樣,不是逐筆全圖;標出的 t0/t1 是秒級研究結果。未連網補資料,並未驗證本機來源是否漏筆或異常成交。
- 第二輪主名單直接篩第一輪5,794檔的原代表段,不改選低點:L≥5、H/L≥2、t0~t1≥50口,且排除第一輪236檔端點秒疑義。50口仍沿用包含端點整秒的口徑,另列不含端點秒口數供核對。L≥5獨立重算舊子表留CSV供追溯,不混入主名單。
- 同波定義:同日同系列同C/P,起漲時間相距≤5分鐘且相鄰履約價差≤100點的連通群;每群保留倍數最高,平手取較早t0、較低履約價。連通群可能由中間履約價串接,屬研究分組假設。合併後每結算日Call、Put各最多5檔,最後依t0排序。
- 當下期貨採事件前已完成分鐘收價;5/15分變化對同一日盤5/15分鐘前的已完成報價。剛突破以最近完成分鐘收價跨越前一分鐘已知關卡判定,不使用全日最終高低;當日高低為該分鐘以前累積高低,至少已有5分鐘才判定。08:45首分鐘僅用開盤價。
- 成交量使用最近完成分鐘量/當日08:45~09:14共30根完整分鐘均量,≥2倍才稱爆量;09:15前、缺任一基準分鐘或缺成交量時不判定,不能提前使用開盤30分鐘的未來量。此為最近完成分鐘近似,非事件所在未完成分鐘。
- 夜盤高低採前一交易日日盤之後15:00至當日05:00同月份資料;夜盤不完整則不判突破。前日收盤採同月份前一交易日13:44分鐘收價(13:45),不跨月份拼接。缺fut_min才用本機TXFR1,連續近月轉倉處不能驗證同月份者不判夜盤或前收關卡。
- VIX以前已完成分鐘值計前15分鐘差,超過120秒視為缺值;加權5秒採事件當時以前最近值,超過10秒視為缺值。兩者缺資料不補值、不拿期貨冒充現貨。價平距離優先加權現貨;09:00前或現貨缺值則明列相對期貨。
- 選擇權前15分鐘量採[max(08:45,t−15分),t)逐筆量,排除事件同秒避免混入秒內未來成交,雙邊量除2;未滿15分鐘註明開盤至今。結算剩餘分鐘=(13:30−事件秒)/60。
- 起漲盤勢分類優先序:09:00前且開盤對前日同月份收盤跳空幅度≥0.3%→開盤跳空;前15分跌≥50點且最近5分鐘內收價跌破夜低或此前日低→急跌破低;前15分漲≥50點且最近5分鐘內突破夜高或此前日高→急拉破高;資料足但未達上述條件→盤整中(未達分類門檻,不代表一定窄幅);缺足夠歷史資料→資料不足。分類僅用t0以前資料。
2026-10-30 202610F5 7 檔
台指期 45,410 → 45,257;-153 點(-0.34%),高 45,597/低 44,908;分鐘 285/285
期貨來源:sj_kbars_TXFR1.csv;月份 TXFR1。時間線:藍色 t0/橙色 t1;展開單檔時標示該檔。
P 44,750 · 15.08倍12 → 181同波還有 9 檔08:45 起漲|台指期5分資料不足、台指期15分資料不足、量比待滿開盤30分|開盤至今成交0口、價外660點(相對期貨)、離結算285分
P 45,450 · 6.99倍123 → 860同波還有 11 檔08:45 起漲|台指期5分資料不足、台指期15分資料不足、量比待滿開盤30分|開盤至今成交10口、價內40點(相對期貨)、離結算284.8分
P 44,400 · 8.33倍9.6 → 80同波還有 3 檔08:50 起漲|台指期5分漲35點、台指期15分資料不足、量比待滿開盤30分|開盤至今成交52口、價外1,045點(相對期貨)、離結算279.3分
C 44,700 · 3.43倍198 → 680同波還有 3 檔09:18 起漲|台指期5分跌86點、台指期15分急跌401點、分鐘量 0.8倍、VIX 15分+2.35|前15分成交108口、價內73.7點(加權)、離結算251.8分
C 45,250 · 29.32倍5.9 → 173同波還有 10 檔11:16 起漲|台指期5分跌15點、台指期15分跌48點、分鐘量 0.1倍、VIX 15分+0.07|前15分成交297口、價外388.3點(加權)、離結算133.4分
P 45,150 · 5.95倍21.5 → 128同波還有 0 檔11:40 起漲|台指期5分漲161點、台指期15分急漲262點、分鐘量 0.8倍、VIX 15分+1.13|前15分成交1,125口、價外184點(加權)、離結算109.8分
P 45,350 · 5.85倍13.5 → 79同波還有 0 檔13:06 起漲|台指期5分跌9點、台指期15分急跌91點、分鐘量 0.2倍、VIX 15分+0.11|前15分成交3,129口、價外17.1點(加權)、離結算23.2分
2026-10-28 202610W4 10 檔
台指期 46,971 → 47,222;+251 點(+0.53%),高 47,259/低 46,892;分鐘 285/285
期貨來源:sj_kbars_TXFR1.csv;月份 TXFR1。時間線:藍色 t0/橙色 t1;展開單檔時標示該檔。
C 46,300 · 2.10倍314 → 660同波還有 0 檔08:45 起漲|台指期5分資料不足、台指期15分資料不足、量比待滿開盤30分|開盤至今成交0口、價內671點(相對期貨)、離結算285分
P 46,200 · 4.75倍8.1 → 38.5同波還有 0 檔08:45 起漲|台指期5分資料不足、台指期15分資料不足、量比待滿開盤30分|開盤至今成交0口、價外771點(相對期貨)、離結算285分
C 47,350 · 3.53倍5.1 → 18同波還有 3 檔08:45 起漲|台指期5分資料不足、台指期15分資料不足、量比待滿開盤30分|開盤至今成交0口、價外379點(相對期貨)、離結算284.4分
C 47,250 · 2.22倍7.9 → 17.5同波還有 0 檔09:12 起漲|台指期5分漲46點、台指期15分跌30點、量比待滿開盤30分|前15分成交387口、價外486.6點(加權)、離結算257.2分
P 46,650 · 3.75倍32.5 → 122同波還有 6 檔09:41 起漲|台指期5分跌4點、台指期15分跌3點、分鐘量 0.3倍、VIX 15分-0.11|前15分成交306口、價外269.7點(加權)、離結算228.1分
C 46,700 · 6.00倍48.5 → 291同波還有 7 檔10:29 起漲|台指期5分跌85點、台指期15分急跌104點、分鐘量 0.3倍、VIX 15分+0.16|前15分成交1,158口、價外81.2點(加權)、離結算180.8分
P 46,450 · 3.77倍5.3 → 20同波還有 0 檔10:54 起漲|台指期5分漲5點、台指期15分急漲96點、分鐘量 0.2倍、VIX 15分-0.25|前15分成交368口、價外377.2點(加權)、離結算155.6分
C 46,900 · 10.70倍8.6 → 92同波還有 3 檔11:01 起漲|台指期5分跌103點、台指期15分急跌70點、分鐘量 0.3倍、VIX 15分-0.08|前15分成交1,545口、價外170.1點(加權)、離結算148.8分
P 46,850 · 3.53倍5.1 → 18同波還有 0 檔12:57 起漲|台指期5分跌3點、台指期15分急漲86點、分鐘量 0.1倍、VIX 15分+0.24|前15分成交2,454口、價外112點(加權)、離結算32.4分
P 47,000 · 4.38倍18.5 → 81同波還有 0 檔13:06 起漲|台指期5分漲127點、台指期15分漲30點、分鐘量 1.3倍、VIX 15分+0.01|前15分成交1,572口、價外42.1點(加權)、離結算23.9分
2026-10-27 202610F4 9 檔
台指期 46,505 → 46,290;-215 點(-0.46%),高 46,846/低 46,050;分鐘 285/285
期貨來源:sj_kbars_TXFR1.csv;月份 TXFR1。時間線:藍色 t0/橙色 t1;展開單檔時標示該檔。
C 46,650 · 4.35倍34 → 148同波還有 1 檔08:45 起漲|台指期5分資料不足、台指期15分資料不足、量比待滿開盤30分|開盤至今成交0口、價外145點(相對期貨)、離結算285分
P 45,900 · 36.43倍5.6 → 204同波還有 0 檔08:48 起漲|台指期5分資料不足、台指期15分資料不足、量比待滿開盤30分|開盤至今成交123口、價外860點(相對期貨)、離結算281.9分
P 46,600 · 5.41倍148 → 800同波還有 6 檔08:51 起漲|台指期5分漲72點、台指期15分資料不足、剛突破當日高 46,780、量比待滿開盤30分|開盤至今成交66口、價外200點(相對期貨)、離結算278.5分
C 47,050 · 2.60倍5 → 13同波還有 0 檔08:55 起漲|台指期5分漲40點、台指期15分資料不足、量比待滿開盤30分|開盤至今成交72口、價外254點(相對期貨)、離結算274.1分
P 46,000 · 33.37倍8.3 → 277同波還有 13 檔09:04 起漲|台指期5分漲81點、台指期15分漲32點、量比待滿開盤30分|前15分成交952口、價外543點(加權)、離結算265.6分
P 45,850 · 29.27倍5.5 → 161同波還有 0 檔09:14 起漲|台指期5分漲192點、台指期15分跌7點、量比待滿開盤30分|前15分成交277口、價外542.8點(加權)、離結算255.8分
C 46,350 · 3.05倍7.7 → 23.5同波還有 1 檔10:23 起漲|台指期5分跌57點、台指期15分急跌107點、分鐘量 0.4倍、VIX 15分+0.23|前15分成交755口、價外429.4點(加權)、離結算186.5分
C 45,650 · 3.25倍160 → 520同波還有 3 檔10:57 起漲|台指期5分跌91點、台指期15分急跌235點、分鐘量 0.6倍、VIX 15分+0.43|前15分成交16口、價內63.7點(加權)、離結算152.7分
C 45,950 · 44.60倍5 → 223同波還有 5 檔12:45 起漲|台指期5分跌72點、台指期15分急跌92點、分鐘量 0.2倍、VIX 15分+0.49|前15分成交1,537口、價外126.6點(加權)、離結算44.4分
2026-10-21 202610 10 檔
台指期 47,240 → 46,648;-592 點(-1.25%),高 47,288/低 46,596;分鐘 285/285
期貨來源:sj_kbars_TXFR1.csv;月份 TXFR1。時間線:藍色 t0/橙色 t1;展開單檔時標示該檔。
C 47,800 · 2.12倍8.5 → 18同波還有 0 檔08:45 起漲|台指期5分資料不足、台指期15分資料不足、量比待滿開盤30分|開盤至今成交0口、價外560點(相對期貨)、離結算285分
P 47,500 · 3.30倍268 → 885同波還有 0 檔08:45 起漲|台指期5分資料不足、台指期15分資料不足、量比待滿開盤30分|開盤至今成交4口、價內260點(相對期貨)、離結算284.9分
C 47,200 · 2.69倍51 → 137同波還有 3 檔09:06 起漲|台指期5分跌66點、台指期15分急跌244點、剛跌破當日低 47,007、量比待滿開盤30分|前15分成交2,044口、價外215.9點(加權)、離結算264分
C 47,450 · 2.80倍12.5 → 35同波還有 5 檔09:12 起漲|台指期5分漲21點、台指期15分急跌145點、量比待滿開盤30分|前15分成交402口、價外431.3點(加權)、離結算257.8分
P 47,050 · 11.22倍40 → 449同波還有 0 檔09:52 起漲|台指期5分漲87點、台指期15分急漲68點、剛突破今日開盤價 47,240、分鐘量 0.6倍、VIX 15分-0.21|前15分成交566口、價外194點(加權)、離結算218分
P 46,900 · 15.68倍19 → 298同波還有 0 檔09:52 起漲|台指期5分漲87點、台指期15分急漲68點、剛突破今日開盤價 47,240、分鐘量 0.6倍、VIX 15分-0.21|前15分成交598口、價外296.7點(加權)、離結算217.8分
P 46,950 · 14.89倍23.5 → 350同波還有 9 檔09:57 起漲|台指期5分跌17點、台指期15分急漲89點、分鐘量 0.3倍、VIX 15分-0.22|前15分成交442口、價外304.9點(加權)、離結算212.7分
P 46,750 · 22.84倍6.7 → 153同波還有 2 檔11:18 起漲|台指期5分漲26點、台指期15分急漲79點、分鐘量 0.1倍、VIX 15分+0.12|前15分成交193口、價外271.5點(加權)、離結算131.1分
C 46,850 · 5.83倍5.4 → 31.5同波還有 2 檔12:37 起漲|台指期5分跌61點、台指期15分急跌112點、剛跌破當日低 46,700、分鐘量 0.5倍、VIX 15分-0.60|前15分成交2,109口、價外195.9點(加權)、離結算52.6分
C 46,600 · 3.63倍19 → 69同波還有 1 檔13:07 起漲|台指期5分跌22點、台指期15分急跌141點、分鐘量 0.3倍、VIX 15分+0.02|前15分成交1,828口、價內7.1點(加權)、離結算22.3分
2026-10-16 202610F3 4 檔
台指期 47,228 → 47,220;-8 點(-0.02%),高 47,634/低 47,140;分鐘 285/285
期貨來源:fut_min_20261016.csv.gz;月份 202610。時間線:藍色 t0/橙色 t1;展開單檔時標示該檔。
C 47,650 · 2.47倍8.9 → 22同波還有 1 檔09:59 起漲|台指期5分漲11點、台指期15分跌15點、分鐘量 1.0倍、VIX 15分+0.00|前15分成交141口、價外291.5點(加權)、離結算210.2分
P 47,650 · 2.79倍222 → 620同波還有 2 檔10:27 起漲|台指期5分漲27點、台指期15分急漲147點、剛突破當日高 47,595、分鐘量 0.7倍、VIX 15分-0.44|前15分成交24口、價內138.4點(加權)、離結算182.2分
P 47,100 · 21.61倍6.2 → 134同波還有 9 檔10:36 起漲|台指期5分漲61點、台指期15分急漲56點、分鐘量 0.3倍、VIX 15分-0.26|前15分成交902口、價外411.2點(加權)、離結算173.2分
C 47,200 · 9.38倍13 → 122同波還有 8 檔11:43 起漲|台指期5分跌24點、台指期15分急跌68點、分鐘量 0.4倍、VIX 15分-0.07|前15分成交2,284口、價外132.8點(加權)、離結算106.4分
2026-10-14 202610W2 4 檔
台指期 48,789 → 48,893;+104 點(+0.21%),高 49,200/低 48,650;分鐘 285/285
期貨來源:fut_min_20261014.csv.gz;月份 202610。時間線:藍色 t0/橙色 t1;展開單檔時標示該檔。
P 48,100 · 2.03倍7.4 → 15同波還有 0 檔09:07 起漲|台指期5分漲29點、台指期15分漲11點、量比待滿開盤30分|前15分成交484口、價外541.4點(加權)、離結算262.6分
C 48,950 · 12.84倍6.7 → 86同波還有 15 檔09:10 起漲|台指期5分跌64點、台指期15分急跌109點、剛跌破當日低 48,692、量比待滿開盤30分|前15分成交391口、價外335.2點(加權)、離結算260分
P 48,800 · 2.53倍9.3 → 23.5同波還有 0 檔11:15 起漲|台指期5分漲3點、台指期15分跌7點、分鐘量 0.2倍、VIX 15分-0.09|前15分成交954口、價外169.2點(加權)、離結算135分
P 48,950 · 9.60倍10 → 96同波還有 2 檔12:51 起漲|台指期5分漲34點、台指期15分急漲55點、分鐘量 0.3倍、VIX 15分-0.09|前15分成交1,719口、價外35點(加權)、離結算38.5分
2026-10-12 202610F2 9 檔
台指期 48,975 → 49,479;+504 點(+1.03%),高 49,594/低 48,910;分鐘 285/285
期貨來源:fut_min_20261012.csv.gz;月份 202610。時間線:藍色 t0/橙色 t1;展開單檔時標示該檔。
P 48,750 · 2.93倍33.5 → 98同波還有 0 檔08:45 起漲|台指期5分資料不足、台指期15分資料不足、量比待滿開盤30分|開盤至今成交4口、價外225點(相對期貨)、離結算284.7分
P 48,600 · 8.84倍5.6 → 49.5同波還有 1 檔08:48 起漲|台指期5分資料不足、台指期15分資料不足、量比待滿開盤30分|開盤至今成交274口、價外518點(相對期貨)、離結算281.8分
P 48,400 · 2.57倍7.6 → 19.5同波還有 1 檔08:49 起漲|台指期5分資料不足、台指期15分資料不足、量比待滿開盤30分|開盤至今成交295口、價外672點(相對期貨)、離結算280.9分
C 48,950 · 7.53倍55 → 414同波還有 10 檔08:53 起漲|台指期5分跌173點、台指期15分資料不足、剛跌破今日開盤價 48,975、量比待滿開盤30分|開盤至今成交250口、價外5點(相對期貨)、離結算276.3分
C 49,000 · 9.01倍40.5 → 365同波還有 0 檔09:09 起漲|台指期5分跌84點、台指期15分急漲113點、量比待滿開盤30分|前15分成交2,652口、價外154.9點(加權)、離結算260.4分
P 49,000 · 2.67倍37.5 → 100同波還有 1 檔09:48 起漲|台指期5分漲15點、台指期15分急漲152點、剛突破當日高 49,311、分鐘量 0.8倍、VIX 15分-0.27|前15分成交2,667口、價外166.8點(加權)、離結算221.2分
C 49,200 · 20.00倍8.4 → 168同波還有 3 檔10:12 起漲|台指期5分跌83點、台指期15分急跌118點、分鐘量 0.6倍、VIX 15分+0.00|前15分成交854口、價外202.6點(加權)、離結算197.3分
P 49,150 · 4.71倍6.8 → 32同波還有 4 檔11:48 起漲|台指期5分漲43點、台指期15分漲35點、剛突破當日高 49,474、分鐘量 0.9倍、VIX 15分-0.02|前15分成交1,765口、價外119.1點(加權)、離結算101.8分
C 49,250 · 21.82倍5.5 → 120同波還有 0 檔12:16 起漲|台指期5分跌31點、台指期15分急跌75點、分鐘量 0.1倍、VIX 15分+0.03|前15分成交1,280口、價外92.5點(加權)、離結算73.7分
2026-10-07 202610W1 5 檔
台指期 50,050 → 49,996;-54 點(-0.11%),高 50,117/低 49,842;分鐘 285/285
期貨來源:fut_min_20261007.csv.gz;月份 202610。時間線:藍色 t0/橙色 t1;展開單檔時標示該檔。
P 49,600 · 5.10倍10 → 51同波還有 1 檔09:39 起漲|台指期5分漲5點、台指期15分漲45點、分鐘量 0.2倍、VIX 15分+0.07|前15分成交1,314口、價外306點(加權)、離結算230.8分
C 49,700 · 4.17倍48 → 200同波還有 5 檔10:26 起漲|台指期5分漲5點、台指期15分漲20點、分鐘量 0.3倍、VIX 15分-0.04|前15分成交1,591口、價外58.3點(加權)、離結算183.1分
C 49,850 · 6.73倍11 → 74同波還有 2 檔11:19 起漲|台指期5分跌6點、台指期15分跌29點、分鐘量 0.1倍、VIX 15分-0.09|前15分成交386口、價外129.5點(加權)、離結算130.4分
P 49,800 · 11.10倍9.1 → 101同波還有 5 檔11:59 起漲|台指期5分漲40點、台指期15分急漲104點、分鐘量 0.4倍、VIX 15分+0.06|前15分成交3,265口、價外77.1點(加權)、離結算90.5分
C 49,750 · 6.33倍6 → 38同波還有 0 檔12:54 起漲|台指期5分跌41點、台指期15分急跌88點、分鐘量 0.8倍、VIX 15分-0.06|前15分成交2,617口、價外19.2點(加權)、離結算35.5分
2026-10-02 202610F1 5 檔
台指期 48,552 → 48,694;+142 點(+0.29%),高 48,802/低 48,472;分鐘 285/285
期貨來源:fut_min_20261002.csv.gz;月份 202610。時間線:藍色 t0/橙色 t1;展開單檔時標示該檔。
P 48,100 · 3.18倍11 → 35同波還有 5 檔09:17 起漲|台指期5分漲82點、台指期15分急漲55點、剛突破當日高 48,645、分鐘量 1.2倍、VIX 15分+0.12|前15分成交1,127口、價外291.9點(加權)、離結算252.3分
C 48,350 · 5.79倍24 → 139同波還有 10 檔09:35 起漲|台指期5分跌77點、台指期15分急跌94點、剛跌破今日開盤價 48,552、分鐘量 0.5倍、VIX 15分+0.02|前15分成交1,032口、價外118.7點(加權)、離結算234.5分
P 48,500 · 2.10倍51 → 107同波還有 0 檔12:02 起漲|台指期5分漲37點、台指期15分漲33點、分鐘量 0.5倍、VIX 15分-0.05|前15分成交598口、價內32.1點(加權)、離結算87.5分
P 48,350 · 2.75倍6 → 16.5同波還有 0 檔12:03 起漲|台指期5分漲51點、台指期15分急漲72點、分鐘量 0.6倍、VIX 15分-0.06|前15分成交836口、價外112.5點(加權)、離結算86.9分
P 48,400 · 2.67倍9 → 24同波還有 0 檔12:42 起漲|台指期5分漲15點、台指期15分漲14點、分鐘量 0.1倍、VIX 15分-0.11|前15分成交1,022口、價外40.8點(加權)、離結算48分
2026-09-30 202609W5 8 檔
台指期 48,467 → 48,300;-167 點(-0.34%),高 48,646/低 48,230;分鐘 285/285
期貨來源:fut_min_20260930.csv.gz;月份 202610。時間線:藍色 t0/橙色 t1;展開單檔時標示該檔。
C 48,550 · 5.30倍5 → 26.5同波還有 1 檔09:06 起漲|台指期5分跌74點、台指期15分跌48點、剛跌破當日低 48,337、量比待滿開盤30分|前15分成交625口、價外446.8點(加權)、離結算263.7分
C 48,450 · 3.67倍15 → 55同波還有 0 檔09:14 起漲|台指期5分漲6點、台指期15分急跌130點、量比待滿開盤30分|前15分成交1,015口、價外328.8點(加權)、離結算255.4分
P 48,500 · 2.42倍170 → 412同波還有 0 檔09:49 起漲|台指期5分漲52點、台指期15分漲43點、剛跌破當日高 48,588、分鐘量 1.4倍、VIX 15分-0.07|前15分成交286口、價內181.2點(加權)、離結算220.4分
P 48,550 · 2.10倍221 → 464同波還有 0 檔10:01 起漲|台指期5分漲35點、台指期15分急漲104點、分鐘量 0.7倍、VIX 15分+0.00|前15分成交96口、價內243.2點(加權)、離結算208.4分
P 48,100 · 6.80倍10 → 68同波還有 1 檔10:22 起漲|台指期5分漲69點、台指期15分跌34點、分鐘量 0.3倍、VIX 15分+0.10|前15分成交753口、價外249點(加權)、離結算187.1分
P 48,350 · 3.53倍74 → 261同波還有 2 檔10:22 起漲|台指期5分漲69點、台指期15分跌34點、分鐘量 0.3倍、VIX 15分+0.10|前15分成交500口、價外20.2點(加權)、離結算187.1分
C 48,250 · 6.38倍10.5 → 67同波還有 8 檔11:20 起漲|台指期5分跌49點、台指期15分急跌135點、分鐘量 0.2倍、VIX 15分+0.05|前15分成交1,099口、價外112.3點(加權)、離結算129.6分
P 48,250 · 8.10倍10.5 → 85同波還有 1 檔12:38 起漲|台指期5分漲23點、台指期15分急漲74點、分鐘量 0.3倍、VIX 15分+0.03|前15分成交1,098口、價內8.6點(加權)、離結算51.2分
2026-09-29 202609F4 6 檔
台指期 48,098 → 47,768;-330 點(-0.69%),高 48,194/低 47,669;分鐘 285/285
期貨來源:fut_min_20260929.csv.gz;月份 202610。時間線:藍色 t0/橙色 t1;展開單檔時標示該檔。
C 48,150 · 4.20倍8.8 → 37同波還有 4 檔09:16 起漲|台指期5分跌43點、台指期15分漲17點、分鐘量 0.7倍、VIX 15分+0.33|前15分成交451口、價外204.6點(加權)、離結算253.6分
P 48,200 · 3.00倍213 → 640同波還有 1 檔09:41 起漲|台指期5分漲104點、台指期15分急漲105點、剛突破前一日收盤 48,123、剛突破當日高 48,150、分鐘量 1.2倍、VIX 15分-0.39|前15分成交103口、價內178.4點(加權)、離結算228.5分
P 47,650 · 24.00倍6 → 144同波還有 10 檔09:54 起漲|台指期5分漲81點、台指期15分漲44點、分鐘量 0.8倍、VIX 15分-0.22|前15分成交591口、價外391.8點(加權)、離結算215.9分
C 47,600 · 3.55倍53 → 188同波還有 4 檔11:15 起漲|台指期5分跌103點、台指期15分急跌215點、剛突破當日低 47,700、分鐘量 1.1倍、VIX 15分+0.10|前15分成交1,179口、價外14.8點(加權)、離結算135分
C 47,800 · 4.70倍10 → 47同波還有 1 檔11:15 起漲|台指期5分跌103點、台指期15分急跌215點、剛突破當日低 47,700、分鐘量 1.1倍、VIX 15分+0.10|前15分成交1,923口、價外214.8點(加權)、離結算134.9分
C 47,700 · 9.31倍5.1 → 47.5同波還有 1 檔12:58 起漲|台指期5分漲5點、台指期15分跌33點、分鐘量 0.4倍、VIX 15分-0.04|前15分成交2,629口、價外39.6點(加權)、離結算31.1分
2026-09-23 202609W4 9 檔
台指期 48,529 → 48,299;-230 點(-0.47%),高 48,623/低 48,223;分鐘 285/285
期貨來源:fut_min_20260923.csv.gz;月份 202610。時間線:藍色 t0/橙色 t1;展開單檔時標示該檔。
C 48,600 · 2.32倍12.5 → 29同波還有 3 檔09:03 起漲|台指期5分跌35點、台指期15分急跌67點、量比待滿開盤30分|前15分成交737口、價外419.5點(加權)、離結算266.7分
P 48,400 · 2.68倍149 → 399同波還有 4 檔09:10 起漲|台指期5分漲103點、台指期15分漲49點、量比待滿開盤30分|前15分成交442口、價內66.2點(加權)、離結算259.6分
P 48,200 · 3.81倍54 → 206同波還有 3 檔09:29 起漲|台指期5分漲67點、台指期15分跌4點、分鐘量 0.7倍、VIX 15分-0.06|前15分成交1,531口、價外96.9點(加權)、離結算240.2分
P 48,000 · 4.64倍12.5 → 58同波還有 4 檔10:29 起漲|台指期5分跌17點、台指期15分漲39點、分鐘量 0.2倍、VIX 15分+0.03|前15分成交1,756口、價外230.7點(加權)、離結算180.4分
P 47,900 · 4.64倍5.5 → 25.5同波還有 0 檔11:05 起漲|台指期5分跌1點、台指期15分跌22點、分鐘量 0.1倍、VIX 15分+0.12|前15分成交451口、價外238.7點(加權)、離結算144.2分
C 48,150 · 3.29倍10.5 → 34.5同波還有 0 檔11:46 起漲|台指期5分跌28點、台指期15分急跌58點、分鐘量 0.3倍、VIX 15分+0.00|前15分成交1,044口、價外121.6點(加權)、離結算104分
C 48,000 · 2.53倍57 → 144同波還有 1 檔11:46 起漲|台指期5分跌28點、台指期15分急跌58點、分鐘量 0.3倍、VIX 15分+0.00|前15分成交2,342口、價內25.3點(加權)、離結算103.9分
C 48,200 · 3.36倍5.5 → 18.5同波還有 0 檔11:52 起漲|台指期5分跌26點、台指期15分跌14點、剛跌破前一日收盤 48,243、分鐘量 0.2倍、VIX 15分+0.01|前15分成交1,394口、價外142.8點(加權)、離結算98分
C 48,050 · 2.93倍15 → 44同波還有 0 檔13:02 起漲|台指期5分跌63點、台指期15分急跌76點、分鐘量 0.8倍、VIX 15分-0.31|前15分成交1,308口、價內1.8點(加權)、離結算27.2分
2026-09-18 202609F3 6 檔
台指期 47,080 → 47,377;+297 點(+0.63%),高 47,464/低 46,897;分鐘 285/285
