← 回主頁 · 覆盤紀錄 · 📉 結算日走勢圖鑑 · 🚦 燈號日曆 · 📚 趨勢盤複習
① 下面四個大數字=今年到 9/16 的真實賺賠。「台指選」只算台指選擇權(月選+週選);個股期、小台微台算在「全帳戶」。
② 「本月滾動紀錄」:每個結算日一張卡(評分 A~D+一句話檢討),最新的在最前面。
③ 「年度月曆」:點任何結算日,跳出當天走勢圖和檢討。
每一天的帳戶合計都跟券商沖銷明細對得起來(一元不差)。這頁是紀錄、不是訊號;要知道「該怎麼改」看最新一篇覆盤紀錄。
台指選逐月:1月 +63萬・2月 +121萬・3月 +43萬・4月 +66萬・5月 +151萬・6月 -5萬・7月 +578萬・8月 -48萬・9月 +68萬。錢集中在 7 月:7/31 +256萬、7/17 +172萬、7/29 +138萬,三天佔當月 98%。
非結算日有做台指選的只有 18 天,合計 -28 萬(5 天賺)。
最新一天 9/16:台指選 +55.8 萬、其他(個股期+小台等)-183.0 萬、帳戶 -127.1 萬。
台指選 +55.8 萬、帳戶 -127.1 萬:對的那半是 10:00–11:00 趨勢確認後重押 45700C/45650C(該時段進場 149 口貢獻 +52.3 萬=全日毛利 87%)+11:02–12:32 階梯出(135→305)+賣方 212 口收租 +9.6 萬(46000C 09:18 起賣 +4.1 萬、46100C +1.3 萬、45300P 夜盤賣 +1.9 萬,方向跟 11:02/13:02 的「賣方參考:賣 call」一致但比燈更早)。錯的三件:①11:17–12:22 在 46,093 高點追價買價外 45900C/46150C/46200C -4.9 萬 ②12:45–13:25 雙向 ATM 殘值 45750C 105 口 -1.5 萬+45750P 111 口 -2.7 萬,9/09 才寫過「13:00 後兩燈沒亮不做 ATM 買方」一週後再犯 ③13:00 後買 364 口=全日買量 40%、13:15 後又 223 口=「越接近結算下手越重」第 4 次(這次僥倖 +4.7 萬)。真正的洞在帳戶另一半:9 月股期舊倉到期一次認列 -189.8 萬(小型緯穎 -53.3、大立光 -51.0、台虹 -37.2、台燿 -34.7 萬),13 檔只有台虹真的出清、其餘 12 檔原地轉倉續抱到 10 月=9/11 寫的「月結算前把賠錢的個股期處理掉」沒做到,只是換了月份。
跌完才追空:買put 199口毛−33.4萬(日盤62%的口數買在離當時低點100點內、11:12–11:21低點附近9分鐘買65口−18.3萬;抱到結算會全歸零、賣掉是對的,錯在買點和口數);11:26翻多買call 148口+22.7萬做得好,但13:02持有燈熄滅後又開168口call−12.2萬;賣方抱到到期50口全作廢+1.4萬照舊。帳戶另有個股期8/21–9/8舊倉一次出清−36.2萬(追價≥3%進場的16口佔舊倉毛虧77%)
回吐日的正確打法範本:夜盤賣46650P/46800P/46600P共20口全歸零+7.5萬、47100C 27口(08:46開盤第一根買146~176)階梯出202→274→305→366、11:01持有燈滅後11:03剩10口@301全出(結算只剩90=抱到底少賺24萬)+14.2萬佔全天七成;磨掉的:滾入47300C/47500C沒階梯出-2.8萬、11點跌勢中接47300C 48口-3.6萬、13:00後兩燈沒亮還做ATM 47200雙向殘值196口-5.6萬(越接近結算下手越重第3次);持有單123口+22.5萬 vs 短單625口-3.6萬
本月最佳:買call +58.7萬。這天做對的是「等確認才重倉」——早盤08~09點追高的41口虧9.7萬,10點後轉正、12點進場228口賺22.5萬、13點進場613口賺40.6萬(46500C 12→17、46450C 28→45、46300C 86→140);46400C從凌晨抱到結算60口再賺9.4萬。賣put收租+3.3萬。瑕疵只有兩處:09:00早盤46550C追高12口-3.5萬、12:21期指還回撤307點時追46350C 45口-5.9萬。13:25全數結清=紀律內(尾盤5分鐘現貨再漲20點的差價不算出太早)
賣call沿路下滾84口全勝+7.3萬(凌晨47250C→尾段46300C,空方版級聯滾動)是對的那半;輸在①跌勢日搶call反彈184口短單-9.3萬②put方向對卻抱不住:10:00~12:33每批40~90分鐘被小彈洗掉、12:33全出→12:33~13:41主跌段空手(12:00檢查點期指離低只36點=燈亮該留)③賣深價內put接刀-3.2萬被履約收走。9/01亮點:46250C 10:44出@520/530→結算歸零=出得完美,剩4口沒出的才是錯
【審計改寫】『46350C×107抱到歸零』不成立——多單12:46前出清、結算時反掛空17口(小賺)且成功滾入46300C×212+46250C(+3.1萬);真實損耗=結算日價外檔逆勢加碼的日內churn-10.3萬+雙向掃-9.1萬;VIX連五降預警沒執行、賣P收租+6.6萬仍是對的那半
新加坡首戰+36.3萬=級聯滾動示範日:45250C 43口 09:49~13:27 陸續獲利出(113→227越出越高)、同步換進45800C×137@14(殘值50賺2~3倍✓)+45850C×95@15(FSP正釘歸零✗)+回補45250C×27續抱——多方exposure全天沒斷;瑕疵僅滾入檔位一半正釘(差50點兩種命);口數收斂443、逆勢P受控
±17萬的雲霄飛車收+2.8萬:夜盤賣勒式被雙巴(P邊夜停損−7.3萬、C邊日盤反彈再虧)、09:12低點撿44850C@137教科書V回進場→10:52峰值+17.6萬→11:54在期貨洗盤中被甩出44850C(現貨燈全亮沒滅=該抱沒抱;持有單口徑放掉12.4萬、短單+12.6萬無罪)→13:00後重建45000C/45100C共51口抱進結算履約+5.4萬救回全場。溫度計:開盤雙買−49%的墳場日能收正=選股選時都對;沖銷方式對帳=FIFO當沖465組−4.7萬 vs 履約+未指派+7.5萬——8/19才抱怨「結算最差」,今天唯一賺錢的行為就是抱到結算
早上09:31權益+21萬全是浮盈一口沒落袋,指數回落後一路吐光;真正的洞是13:00後又下404口買價平call(44650C −11.8萬、44600C −6.6萬)=盤整日買方模板第5次+新病「越接近結算下手越重」(全天922買口44%在最後30分);留倉6腳全是賣方全歸零、未指派+1.17萬——結算本身反而幫他賺錢,不是虧損來源。類股同步度94%→41%崩解是當日轉釘盤的即時警告
全年最大OP單日虧損-50.5萬【審計改寫】:『被theta洗出84萬』撤回——46150/46200P出場『之後』12:48-13:07建45900P×229+45850P×110=3倍口數主動下滾吃到尾跌並在殘值上出清(滾入段自虧12.2萬另記);真虧損=夜埋伏押多-23.5萬+churn;股期+240.7萬為波段調整
盤整日買方模板第4次應驗:262口ATM買權(45450-45600)夾在FSP刀口被沒收時間價值-15.9萬;8/11夜埋伏賣P半邊+5.3萬是對的、買C半邊錯在波動壓縮環境;股期+21.2萬全年首次反向救場
V回短打教科書(44000C 51→229出殘值旁+24.5萬)+夜賣租埋伏全歸零收租+【審計】44050C『出太早44萬』撤回:低價賣出同分鐘回補、與44000C交錯建倉52口深價內抱到13:17-26以殘值價出、兩檔實賺+40.7萬
賣方收租+22.6萬撐場、8/4夜埋伏44100C 249均→出436(殘值460)=出太早病首見痊癒、出太早0腳;敗筆44750C 100口追190點價外抱歸零-15.9萬、股期再漏-13.5萬
結算日當天 16:00 自動建一列(金額取券商沖銷真值、盤型自動算),評分與檢討補在 data\wd_out\go_reviews.json;完整檢討在 覆盤紀錄。
用途聲明(回測過,誠實版):這張卡不是進場訊號—— 「開盤見高破開盤」單獨當進場在 138 天回測中結算日不成立(勝率僅 12~35%,結算日常 V 回如 8/07)、 僅非結算日有跡象(EV +68~127)。它的正確用途:你已因方向判斷持有 P 時的「不准亂出」檢查表, 且第 3 條權值股燈必須同時亮著才適用。
案例更正(8/29 審計,最終版):8/14 初判「被 theta 洗出 84 萬」已撤回——逐筆顯示他在出場後以 3 倍口數下滾(45900P×229 等)吃到尾跌並在殘值上出清。 本卡的持有規則仍成立(結構出場優於情緒出場),但定位更精確:它管的是「滾動之間的空窗」與「不滾動時的持有」。 回測明細 struct_hold_backtest.csv(樣本小、持續累積驗證中)。完整覆盤 →
色塊=結算日(字母=評分、數字=當日純台指選淨損益);📈=平日大行情(振幅 ≥1,000);灰=一般交易日。 點任何色塊或 📈 就地彈出當日走勢圖+一句話檢討。
逐月:1月 +63萬・2月 +121萬・3月 +43萬・4月 +66萬・5月 +151萬・6月 -5萬・7月 +578萬・8月 -48萬・9月 +68萬。結算日類型(今年到現在):F週五 35 天 +681 萬>W週三 28 天 +249 萬>月選 9 天 +135 萬。
最好 5 天:07/31 +255.8萬、07/17 +172.5萬、07/29 +137.8萬、07/03 +74.8萬、09/04 +56.8萬;最差 5 天:07/01 -66.8萬、08/14 -50.5萬、09/11 -47.0萬、03/20 -40.9萬、07/22 -36.6萬——虧損日的量級被權利金天然封頂(最慘 -67 萬),賺的日子上不封頂,這就是買方為主的損益結構。
反轉日+74.8萬:46350C/46000C陸續出的同時級聯滾入46400→46600→46800共200+口、結算抱96口ITM殘值48.3萬——C端全日+69.9萬曝險未斷(審計:出太早撤回;低信度日備註維持)
盤勢劇本:開高32點於 45,700 → 先殺到最低 45,608(08:45)→ 一路拉到最高 47,084(12:52)→ 收 46,966|整點:9點=45,891、10點=46,359、11點=46,570、12點=46,759、13點=46,998(期貨tick實測)
| 股票 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 收盤離高/低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電(38.2%) | -2.0% | +0.0% | -2.0% | -0.8% | 離高差 0.8% |
| 鴻海(4.3%) | -0.8% | +0.8% | -1.3% | +0.6% | 離高差 0.2% |
| 聯發科(3.3%) | -4.3% | -2.6% | -5.2% | -3.5% | 離高差 0.9% |
| 台達電(2.6%) | -2.5% | +5.3% | -4.3% | +5.3% | 收今日最高 |
| 廣達(2.2%) | +0.0% | +2.4% | -0.1% | +2.2% | 離高差 0.2% |
| 中信金(1.5%) | -0.1% | +2.1% | -0.3% | +1.0% | 離高差 1.1% |
| 富邦金(1.5%) | -0.8% | +1.7% | -0.8% | +1.3% | 離高差 0.4% |
| 國泰金(1.3%) | -0.7% | +1.4% | -0.7% | +0.1% | 離低差 0.8% |
| 聯電(1.1%) | -3.9% | +3.0% | -4.2% | +3.0% | 收今日最高 |
| 日月光(1.1%) | -5.1% | -5.0% | -8.9% | -6.2% | 離高差 1.2% |
VIX:開 38.6 → 高 38.7 @09:00 / 低 36.4 @13:37 → 收 36.6(前日收 37.8)
✓ 做對
✗ 做錯
重建僅小虧7.4萬但帳戶當日−219萬,盲區吞掉真相;「盤整日雙向掃單」的虧損模板首度現形
盤勢劇本:開高399點於 45,606 → 先衝到最高 45,960(09:01)→ 一路殺到最低 45,240(10:09)→ 收 45,564|整點:9點=45,897、10點=45,475、11點=45,673、12點=45,510、13點=45,509(期貨tick實測)
| 股票 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 收盤離高/低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電(38.2%) | +0.2% | +1.0% | -0.8% | +1.0% | 收今日最高 |
| 鴻海(4.3%) | +1.3% | +1.5% | -1.3% | +0.2% | 離高差 1.3% |
| 聯發科(3.3%) | -0.7% | +0.2% | -1.9% | -0.9% | 離低差 1.0% |
| 台達電(2.6%) | +1.9% | +3.2% | -2.6% | -0.3% | 離低差 2.3% |
| 廣達(2.2%) | +0.8% | +2.0% | -1.6% | +1.1% | 離高差 0.9% |
| 中信金(1.5%) | +1.4% | +1.6% | -0.6% | +1.6% | 收今日最高 |
| 富邦金(1.5%) | +0.8% | +2.4% | -0.4% | +2.4% | 收今日最高 |
| 國泰金(1.3%) | +0.0% | +1.2% | -2.1% | +1.0% | 離高差 0.2% |
| 聯電(1.1%) | +0.6% | +5.2% | -3.9% | +5.2% | 收今日最高 |
| 日月光(1.1%) | -1.7% | -0.3% | -4.3% | -4.0% | 離低差 0.3% |
VIX:開 37.2 → 高 38.6 @09:40 / 低 36.9 @09:12 → 收 38.1(前日收 38.5)
✓ 做對
✗ 做錯
同一招兩種命:近檔低接C抱結算+87萬、遠檔接刀−63萬,淨賺32.6萬全靠履約價距離選對
盤勢劇本:開低59點於 46,222 → 先衝到最高 46,378(08:46)→ 一路殺到最低 45,251(12:10)→ 收 45,617|整點:9點=46,080、10點=45,786、11點=45,869、12點=45,512、13點=45,478(期貨tick實測)
| 股票 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 收盤離高/低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電(38.2%) | +1.9% | +2.7% | +1.0% | +1.0% | 收今日最低 |
| 鴻海(4.3%) | +1.9% | +2.1% | -0.4% | -0.4% | 收今日最低 |
| 聯發科(3.3%) | +4.3% | +4.3% | -2.5% | -2.5% | 收今日最低 |
| 台達電(2.6%) | +4.8% | +5.3% | +0.3% | +0.5% | 離低差 0.2% |
| 廣達(2.2%) | +0.9% | +3.1% | +0.1% | +1.2% | 離低差 1.1% |
| 中信金(1.5%) | +0.3% | +0.4% | -5.4% | -4.9% | 離低差 0.5% |
| 富邦金(1.5%) | +0.8% | +2.4% | +0.0% | +2.0% | 離高差 0.4% |
| 國泰金(1.3%) | +0.6% | +1.6% | -0.4% | +0.4% | 離低差 0.8% |
| 聯電(1.1%) | +0.0% | +1.3% | -2.9% | -1.6% | 離低差 1.3% |
| 日月光(1.1%) | +0.7% | +1.9% | -3.0% | -1.0% | 離低差 2.0% |
VIX:開 37.0 → 高 37.2 @12:14 / 低 35.4 @10:35 → 收 36.6(前日收 37.1)
✓ 做對
✗ 做錯
月選日殘值短打紀律滿分:+41.1萬、無一腳虧逾2萬——規則④的示範日
盤勢劇本:開高253點於 45,652 → 先殺到最低 45,406(09:03)→ 一路拉到最高 46,169(13:01)→ 收 46,050|整點:9點=45,661、10點=45,881、11點=45,880、12點=46,096、13點=46,080(期貨tick實測)
| 股票 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 收盤離高/低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電(38.2%) | +0.2% | +1.7% | -0.2% | +0.8% | 離高差 0.9% |
| 鴻海(4.3%) | +0.2% | +2.3% | +0.0% | +1.5% | 離高差 0.8% |
| 聯發科(3.3%) | +3.6% | +3.6% | +0.1% | +2.2% | 離高差 1.4% |
| 台達電(2.6%) | +4.0% | +4.0% | +0.5% | +1.9% | 離低差 1.4% |
| 廣達(2.2%) | +0.9% | +1.1% | -1.1% | +0.3% | 離高差 0.8% |
| 中信金(1.5%) | -0.6% | +0.5% | -3.2% | -2.3% | 離低差 0.9% |
| 富邦金(1.5%) | +1.2% | +4.0% | +0.8% | +2.8% | 離高差 1.2% |
| 國泰金(1.3%) | +0.8% | +2.7% | -0.2% | +0.5% | 離低差 0.7% |
| 聯電(1.1%) | +5.0% | +9.9% | +3.3% | +9.9% | 收今日最高 |
| 日月光(1.1%) | +3.0% | +8.6% | +2.0% | +6.6% | 離高差 2.0% |
VIX:開 35.8 → 高 36.0 @09:03 / 低 32.9 @12:47 → 收 34.5(前日收 36.6)
✓ 做對
✗ 做錯
大賺172萬=級聯教科書:114口44000/44050P出場後8-19分鐘內下滾43700-43800等255口、36口深ITM抱進結算殘值149.5萬(含被指控履約價自留4口)——「scalp掉537萬」審計撤回,P端全日+156.7萬
盤勢劇本:開低465點於 44,250 → 先衝到最高 44,512(09:02)→ 一路殺到最低 42,527(13:44)→ 收 42,725|整點:9點=44,210、10點=44,066、11點=43,812、12點=43,504、13點=43,134(期貨tick實測)
| 股票 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 收盤離高/低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電(38.2%) | -3.8% | -3.0% | -7.3% | -7.3% | 收今日最低 |
| 鴻海(4.3%) | -1.9% | -0.4% | -3.9% | -3.5% | 離低差 0.4% |
| 聯發科(3.3%) | -6.2% | -3.5% | -8.9% | -8.9% | 收今日最低 |
| 台達電(2.6%) | -4.5% | -4.2% | -8.9% | -8.7% | 離低差 0.2% |
| 廣達(2.2%) | -1.7% | -0.9% | -7.8% | -7.5% | 離低差 0.3% |
| 中信金(1.5%) | -0.3% | -0.2% | -2.7% | -1.4% | 離高差 1.2% |
| 富邦金(1.5%) | -0.4% | +0.4% | -1.6% | -0.4% | 離高差 0.8% |
| 國泰金(1.3%) | -0.3% | +0.1% | -3.1% | -3.1% | 收今日最低 |
| 聯電(1.1%) | -9.1% | -7.5% | -10.0% | -10.0% | 收今日最低 |
| 日月光(1.1%) | -8.4% | -6.9% | -10.0% | -10.0% | 收今日最低 |
VIX:開 36.4 → 高 39.7 @12:44 / 低 35.5 @09:22 → 收 38.8(前日收 34.7)
✓ 做對
✗ 做錯
全月最差當沖日−36.6萬:錯方向的C加到255口、對方向的P早出67萬——虧損日模板成形
盤勢劇本:開高39點於 45,000 → 先衝到最高 45,364(09:17)→ 一路殺到最低 44,613(13:21)→ 收 44,631|整點:9點=45,195、10點=44,939、11點=44,932、12點=44,864、13點=44,962(期貨tick實測)
| 股票 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 收盤離高/低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電(38.2%) | +1.2% | +1.5% | -1.0% | -0.4% | 離低差 0.6% |
| 鴻海(4.3%) | +1.2% | +5.3% | +0.8% | +2.2% | 離低差 1.4% |
| 聯發科(3.3%) | +9.0% | +9.0% | +4.4% | +4.9% | 離低差 0.5% |
| 台達電(2.6%) | +4.6% | +6.3% | +1.9% | +2.5% | 離低差 0.6% |
| 廣達(2.2%) | +0.6% | +3.4% | +0.6% | +1.5% | 離低差 0.9% |
| 中信金(1.5%) | +0.3% | +2.6% | +0.3% | +2.1% | 離高差 0.5% |
| 富邦金(1.5%) | +0.4% | +4.9% | +0.4% | +2.8% | 離高差 2.1% |
| 國泰金(1.3%) | -0.1% | +4.0% | -0.1% | +1.0% | 離低差 1.1% |
| 聯電(1.1%) | +4.5% | +7.8% | +2.2% | +3.3% | 離低差 1.1% |
| 日月光(1.1%) | +5.5% | +6.3% | +3.0% | +3.6% | 離低差 0.6% |
VIX:開 35.0 → 高 36.8 @10:04 / 低 34.7 @09:06 → 收 36.1(前日收 36.5)
✓ 做對
✗ 做錯
7/22的複製貼上:逆勢C−40萬、順勢P+29萬不夠賠——同一錯誤48小時內重複第二次
盤勢劇本:開低225點於 44,166 → 先衝到最高 44,499(09:44)→ 一路殺到最低 43,640(13:41)→ 收 43,905|整點:9點=44,204、10點=44,211、11點=43,667、12點=43,795、13點=43,871(期貨tick實測)
| 股票 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 收盤離高/低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電(38.2%) | -2.1% | -1.7% | -2.5% | -2.3% | 離低差 0.2% |
| 鴻海(4.3%) | -1.4% | -0.6% | -2.3% | -1.9% | 離低差 0.4% |
| 聯發科(3.3%) | -1.8% | +3.5% | -3.2% | -3.2% | 收今日最低 |
| 台達電(2.6%) | -1.6% | +0.5% | -5.1% | -5.1% | 收今日最低 |
| 廣達(2.2%) | -1.8% | -0.3% | -2.4% | -2.4% | 收今日最低 |
| 中信金(1.5%) | -1.1% | +0.8% | -1.1% | +0.2% | 離高差 0.6% |
| 富邦金(1.5%) | -1.2% | +0.4% | -1.6% | -0.8% | 離低差 0.8% |
| 國泰金(1.3%) | -0.9% | +0.6% | -0.9% | -0.3% | 離低差 0.6% |
| 聯電(1.1%) | -2.5% | -0.4% | -7.6% | -7.6% | 收今日最低 |
| 日月光(1.1%) | -2.5% | -2.0% | -6.2% | -5.5% | 離低差 0.7% |
VIX:開 37.0 → 高 40.0 @12:36 / 低 36.3 @09:44 → 收 38.1(前日收 35.7)
✓ 做對
✗ 做錯
埋伏42550P×8殘值2515全程抱+41500P出場前40900P已建倉、40900/41000各2口抱到13:29以殘值價收割+級聯6滾落袋1,452點——P端曝險自始未斷(審計:73萬早出指控撤回)
盤勢劇本:開平(+26)於 41,915 → 先衝到最高 42,070(08:45)→ 一路殺到最低 39,442(12:45)→ 收 40,392|整點:9點=41,701、10點=40,592、11點=40,143、12點=39,800、13點=40,132(期貨tick實測)
| 股票 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 收盤離高/低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電(38.2%) | -0.9% | +0.0% | -4.4% | -3.5% | 離低差 0.9% |
| 鴻海(4.3%) | +0.8% | +3.6% | -2.9% | -0.4% | 離低差 2.5% |
| 聯發科(3.3%) | +0.0% | +0.6% | -9.8% | -5.0% | 離低差 4.8% |
| 台達電(2.6%) | -1.3% | +0.9% | -9.8% | -5.4% | 離低差 4.4% |
| 廣達(2.2%) | +1.8% | +2.9% | -3.8% | -1.3% | 離低差 2.5% |
| 中信金(1.5%) | +1.8% | +1.8% | -2.6% | -0.6% | 離低差 2.0% |
| 富邦金(1.5%) | +0.8% | +1.2% | -4.0% | -2.0% | 離低差 2.0% |
| 國泰金(1.3%) | -0.4% | +1.3% | -3.0% | -1.4% | 離低差 1.6% |
| 聯電(1.1%) | -3.5% | -1.3% | -9.7% | -9.7% | 收今日最低 |
| 日月光(1.1%) | -2.9% | -1.3% | -9.9% | -9.9% | 收今日最低 |
VIX:開 39.8 → 高 45.4 @12:41 / 低 34.2 @09:52 → 收 42.1(前日收 40.4)
✓ 做對
✗ 做錯
本月最佳+255.8萬:埋伏+階梯+殘值短打三招合體,唯一污點是42600C又出太早
盤勢劇本:開高472點於 42,331 → 先殺到最低 42,305(08:45)→ 一路拉到最高 43,951(12:49)→ 收 43,678|整點:9點=42,704、10點=43,400、11點=43,774、12點=43,534、13點=43,797(期貨tick實測)
| 股票 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 收盤離高/低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台積電(38.2%) | +6.6% | +10.0% | +6.3% | +10.0% | 收今日最高 |
| 鴻海(4.3%) | +6.8% | +9.8% | +5.7% | +9.2% | 離高差 0.6% |
| 聯發科(3.3%) | +9.9% | +9.9% | +9.9% | +9.9% | 收今日最低 |
| 台達電(2.6%) | +9.8% | +9.8% | +3.9% | +7.2% | 離高差 2.6% |
| 廣達(2.2%) | +7.2% | +7.2% | +2.2% | +4.5% | 離低差 2.3% |
| 中信金(1.5%) | +2.2% | +3.8% | +0.8% | +2.9% | 離高差 0.9% |
| 富邦金(1.5%) | +3.2% | +5.6% | +2.4% | +4.8% | 離高差 0.8% |
| 國泰金(1.3%) | +1.9% | +7.7% | +1.7% | +6.6% | 離高差 1.1% |
| 聯電(1.1%) | +10.0% | +10.0% | +10.0% | +10.0% | 收今日最低 |
| 日月光(1.1%) | +9.9% | +9.9% | +9.9% | +9.9% | 收今日最低 |
VIX:開 43.3 → 高 43.3 @09:00 / 低 40.2 @12:34 → 收 40.8(前日收 44.3)
✓ 做對
✗ 做錯
評分分布:A×18・B×24・C×23・D×6。 (A=抓對結構且執行到位、B=賺但有明顯漏、C=小虧或大漏、D=違反紀律重虧; 1-6 月經原始沖銷檔獨立重算零誤差、7 月經逐筆帳本對帳單錨點驗證。點「日型態 📈」直接開當天走勢圖。)
1–6 月結算日有 85 支順勢腳「賣掉之後、結算殘值 ≥2 倍出場價」——月月都有(9/9/13/16/21/17 支), 放掉的殘值腳層上限 5,274 萬——【8/29 審計更正】此為未查滾動的腳層口徑:真出太早可信區間僅約 455~1,700 萬, 唯一確定成立的是 1/02(454.9 萬);有逐筆可查的 7-8 月指控已 100% 撤回(全是級聯滾動)。 前 10 支腳就佔 40%;最痛的在 3~10 倍帶。⚠ 口徑誠實說明:這是「事後值」——出場多在早上、噴發在午後, 不代表全部抱得到;而且這 85 支腳本身已實賺 227 萬,是賺錢的腳賣太早,不是虧錢的腳。 代表案例:1/02 C 梯五腳全對放掉 455 萬、2/11 放掉 454 萬、3/11 33500C 出 109 午後 651(6 倍)放掉 487 萬、 4/24 放掉 716 萬、5/15 崩跌日 P 出 141 殘值 854 放掉 878 萬、6/26 放掉 618 萬。
| 日期 | 契約 | 日型態 | OP 淨 | 放掉殘值* | 評分 | 一句話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 01F1 | 趨勢上漲 📈 | +19.8 萬 | 455 萬 | B | 開年首結算+19.8萬:C梯全對但全數日內出清、無滾動且反掛29300C short×140進結算——454.9 |
| 01/07 | 01W1 | 偏空震盪 📈 | +13.9 萬 | — | A | ATM殘值短打示範:貼結算價30401買260口30400P快進快出,歸零前全落袋、零漏 |
| 01/09 | 01F2 | V型寬幅盤整 📈 | +46.3 萬 | — | A | Q1最佳日:573點V型兩頭吃,P吃下殺C吃拉回,15腳11勝、漏值僅1.2萬 |
| 01/14 | 01W2 | 衝高回落 📈 | -14.9 萬 | — | C | 回落日逆勢買C模板Q1首現:31000C 135口在FSP 30841下全歸零 |
| 01/16 | 01F3 | 盤整偏多 📈 | -4.4 萬 | 180 萬 | C | 小虧藏大漏:31200/31250C早出放掉179.6萬殘值,尾段又高接31450C並逆勢買P雙耗 |
| 01/21 | 01 | 衝高回落 📈 | +1.1 萬 | 9 萬 | C | 月結衝高回落日兩邊互抵近平盤:P方向對但31300P高接、31350P早出留9.2萬 |
| 01/23 | 01F4 | 趨勢上漲 📈 | +4.8 萬 | — | B | 順勢C小勝,唯一明顯漏是逆勢短倉31950C放棄+回補吃掉3.5萬 |
| 01/28 | 01W4 | 趨勢上漲 📈 | +28.7 萬 | — | A | 買賣雙引擎執行到位:32400C抱到213.8出場、賣方32700C快刀456口+13.8萬,零漏 |
| 01/30 | 01F5 | 下殺後低檔震盪 📈 | -27.9 萬 | — | D | 震盪日雙向都買雙向都虧:13腳僅3腳正,P砍在反彈C凹在下殺,重虧27.9萬 |
| 02/04 | 02W1 | 趨勢上漲 📈 | +16.6 萬 | 35 萬 | B | 順勢C對但32100C早出放掉35.3萬殘值,遠OTM 32350C 160口樂透歸零 |
| 02/06 | 02F1 | 下跳缺口-302後V轉收高 📈 | +7.2 萬 | — | B | 缺口V轉日C端賺21.6萬被缺口後追買P(-12.4萬)吃掉一半 |
| 02/11 | 02W2 | 趨勢上漲 📈 | +50.5 萬 | 454 萬 | A | +50.5萬:C梯陸續出的同時33550-33700共723口同日建倉續抱(33650C×582尾盤出35.9≈ |
| 02/23 | 02 | 衝高回落 📈 | +21.5 萬 | 31 萬 | B | 月結回落日抓對P軸+30.9萬,但逆勢C仍耗11.3萬、34000P早出留31.2萬 |
| 02/25 | 02W4 | 偏多寬震盪 📈 | +30.6 萬 | — | B | ATM C雙主力(35300C 408口+35150C)賺36.4萬執行好,FSP 35336外樂透C四腳耗11 |
| 03/02 | 02F4 | 下跳缺口-342後V轉大漲 📈 | +5.3 萬 | 13 萬 | B | 773點大反轉日僅小倉參與賺5.3萬,34900C早出留12.6萬 |
| 03/04 | 03W1 | 趨勢下跌 📈 | +32.6 萬 | 88 萬 | B | 大跌日P主軸+73.1萬,但逆勢買C倒貼45萬、三腳P又砍在反彈段留87.9萬殘值 |
| 03/06 | 03F1 | 趨勢上漲 📈 | -20.5 萬 | — | C | 有抓到33500C+18.1萬卻被逆勢P(-16.2萬)與其他C腳耗光倒虧20.5萬 |
| 03/11 | 03W2 | 上跳缺口+236趨勢上漲 📈 | +46.2 萬 | 487 萬 | A | +46.2萬:33500C出109後同日滾入34150C×123等更高檔續抱(8/26 45850C同款:滾入檔 |
| 03/13 | 03F2 | 上跳缺口+222趨勢上漲 📈 | +24.2 萬 | 11 萬 | A | 連續噴出日改抱ITM 33150C到249.5出場,出太早收斂到11.1萬,執行到位 |
| 03/18 | 03 | 趨勢上漲 📈 | -3.2 萬 | — | C | 月結FSP早盤定價陷阱:日盤漲200點但FSP 34264定在履約價下,34300C 56口歸零 |
| 03/20 | 03F3 | 偏空震盪 📈 | -40.9 萬 | — | D | Q1最重虧:偏空日逆勢C四腳連虧37.4萬、P又砍在下殺前段,僅33600P+12.6萬撐場 |
| 03/25 | 03W4 | 上跳缺口+327高開回落 📈 | -19.1 萬 | — | C | 高開回落日追多C虧28.1萬,靠賣方P履約+10.1萬救回部分 |
| 03/27 | 03F4 | 趨勢上漲 📈 | +19.1 萬 | 222 萬 | B | 順勢賺19.1萬但C三腳放掉221.7萬,其中32900/32800C是虧著出之後才噴 |
| 04/01 | 04W1 | 趨勢漲 📈 | -19.4 萬 | — | C | 尾盤才噴的漲勢日:結算前重倉雙買33150(C678口+P830口),FSP 33125釘在下緣,C邊-305k |
| 04/07 | 04F1 | 缺口上+衝高回落 📈 | -17.5 萬 | — | C | 跳空+315後走平回落,追買33200/33350C被磨掉-135k,連P邊也虧-42k,雙邊皆損的回落日模板 |
