趨勢盤的定義(你的口徑):收盤離當日最高(多方)或最低(空方)100 點以內——盤中一度殺 800 收只跌 300 那種是 V 回日,不算。 今年 163 個交易日:42 天(26%)是趨勢盤(多方 25、空方 17); 另外 93 天盤中有 400 點以上的單向波段、但收盤回吐(中位回吐 257 點);剩下 28 天連波段都沒有。 一句話:波段幾乎天天有得吃(83%),能抱到收盤的只有 26%——當沖照做,抱尾盤要盤中確認到燈才行。
原《趨勢盤解剖》頁已併入本頁:跳空沒用、類股同步度、幾點確認三個結論都用新定義重算,寫進下面的複習卡;每張卡也加上當日 5 檔權值股的開高低收明細。
← 主頁 · 🚦 燈號日曆 · 實單成績單 · 非結算日研究 · 結算日圖鑑
你最早點名要看的第 2 樣。VIX 1 分 K 從永豐(TAIWANVIX)抓回全年 163 天正式回測,盤中也能即時看。 看法很簡單:12:00 的時候,VIX 比開盤高還是低?
| 12:00 VIX 狀態 | 天數 | 12:00 之後到收盤上漲 | 之後中位走幅 | 多方趨勢盤 | 空方趨勢盤 | 5–9 月 | 1–4 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX 低於開盤(波動在釋放) | 94 | 63% | +36 點 | 23% | 6% | 68%(53 天) | 56%(41 天) |
| VIX 高於開盤(波動還在升) | 69 | 41% | −23 點 | 4%(3/69) | 16% | 29%(35 天) | 53%(34 天) |
| 基準(不看 VIX) | 163 | 53% | — | 15% | 10% | — | — |
同一頁裡的結論,可信度差很多。這張表講清楚每條結論背後有多少資料,樣本薄的就當參考、別當規則。
| 結論 | 用的資料 | 樣本 | 可信度 |
|---|---|---|---|
| 趨勢盤分類、四區走勢圖 | 台指期 1 分 K(18.2 萬根) | 163 天(趨勢盤 42) | ✅ 足夠 |
| 市場結構逐年對照 | 台指期日 OHLC 2014 起 | 3,093 天 | ✅ 足夠(僅供對照) |
| ③持有燈(期指離極值) | 台指期 1 分 K | 163 天 | ✅ 足夠 |
| ②強度燈(權值股亮幾盞) | 5 檔權值股 1 分 K(各 4.3 萬根) | 163 天 | ✅ 足夠 |
| 權重股燈排行(收盤版) | 前 40 大權重股日 K+權重表 | 163 天,但每檔燈亮只 5~16 天 | ⚠ 個股層級偏薄 |
| 哪些履約價買得到 | 期交所選擇權日 K 81MB+逐筆+流動性表 | 非結算 94 天/結算 69 天 | ✅ 足夠 |
| Delta 對照表 | 期交所官方 Delta | ⚠ 只有 30 天(7/27 起) | ⚠ 未跨波動環境 |
| 買方進場時鐘(日 K 部分) | 選擇權日 K | 趨勢盤 40 天(非結算 25) | ◐ 中等 |
| 「幾點以後不再跌破開盤價」 | 選擇權逐筆 63 天 | ⚠ 趨勢盤僅 9~17 天,過濾後空方剩 3 天 | ❌ 太薄,只能參考 |
| ①方向燈(大單買賣差) | 監控錄的大單成交 | ⚠ 只有 5 天(8/31 起) | ❌ 觀察中,尚未驗證 |
| 籌碼事前訊號(已否決) | PCR 2001 起+大額交易人 2004 起 | 2026 年 163 天測 38 個變數 | ❌ 未過置換檢定 |
資料每天自動更新:期貨 1 分 K(15:35)、5 檔權值股 1 分 K(15:45)、期交所籌碼(15:50)、前向追蹤(16:05)、選擇權逐筆(每週五 20:00)、盤中燈號(10/11/12/13 點)。 一次性補的歷史:PCR 6,082 天、期貨大額交易人 14,041 列、選擇權大額 28,420 列、每檔履約價流動性 52.7 萬列、官方 Delta 9.1 萬列、台指期日 OHLC 3,093 天。 2026 年的核心資料:163 個交易日全部有期貨 1 分 K、5 檔權值股 1 分 K、加權指數 5 秒(161 天)、選擇權完整日 K(81MB);選擇權逐筆只有 6/08 起 63 天(期交所只留 30 個交易日,靠排程累積)。
你說「市場一直在變、過往資料參考性越來越低」——這是對的,而且可以量化。 下面用台指期日 K(2014 起 3,093 天)逐年對照。結論先講:變的是「尺度」,沒變的是「行為」。
| 年份 | 指數中位 | 振幅中位 | 振幅% | 振幅≥400點 的日子 | 跳空% 中位 | 單日漲跌 >1% | 收在極值 (≤振幅15%) | 效率 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8,988 | 63 點 | 0.70% | 0% | 0.21% | 12% | 33% | 0.48 |
| 2019 | 10,733 | 72 點 | 0.66% | 0% | 0.28% | 14% | 31% | 0.47 |
| 2022 | 15,038 | 163 點 | 1.07% | 2% | 0.64% | 40% | 40% | 0.48 |
| 2024 | 21,886 | 235 點 | 1.07% | 10% | 0.53% | 33% | 37% | 0.46 |
| 2025 | 23,335 | 246 點 | 1.01% | 10% | 0.54% | 37% | 37% | 0.50 |
| 2026 | 41,031 | 683 點 | 1.76% | 88% | 1.11% | 55% | 33% | 0.48 |
⚠ 這對我們所有規則的直接影響:凡是用「點數」寫的門檻,都是 2026 專用,不能跨年沿用。 本站的趨勢盤定義(波段 ≥400 點、收盤離極值 ≤100 點)、12:00/13:00 檢查點(回撤 <100 點)、開盤 30 分動 150 點、判讀後逆行 131 點——全部是拿 2026 的振幅校準出來的。 換算成不受指數水準影響的講法:400 點 ≒ 當年日振幅中位的 0.6 倍、100 點 ≒ 當日振幅的 15%、150 點 ≒ 振幅中位的 0.22 倍。 如果指數再往上一個級距(例如站上 5 萬),這些點數要照比例放大,否則「≥400 點」會變成「每天都成立」而失去篩選力。
有趣的反證:如果改用相對門檻(收在極值 + 振幅超過當年中位)來數趨勢盤,2026 是 15%,反而比 2014~2025 的 18~24% 還低—— 2026 不是「特別容易走趨勢的一年」,是「每一下都特別大的一年」。這也解釋了為什麼買方在 2026 特別好賺(幅度大)、 但「抱到收盤」的難度其實跟以前一樣(行為沒變)。所以往後的研究一律以 2026 資料為主,歷史只用來像這樣做對照、不當推論依據。
用期交所公布的真實權重(台積電 41.5%、聯發科 4.2%、台達電 3.2%、鴻海 2.3%…前 40 檔合計 78%)逐檔測: 「燈亮」=多方日該股收離今日高差 ≤0.3%、空方日收離今日低差 ≤0.3%;看燈亮/沒亮時,當天是趨勢盤(收在極值 100 點內)的機率差多少。
| 股票 | 權重 | 多方日燈亮→趨勢盤 | 沒亮 | 空方日燈亮→趨勢盤 | 沒亮 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 41.5% | 69%(26天) | 17%(35) | 39%(33天) | 12.5%(32) | 主燈,唯一通過嚴格檢驗 |
| 台達電 | 3.2% | 67%(9天) | 35%(52) | 56%(16天) | 16%(49) | 第二盞燈,空方日特別有用 |
| 台光電 | 1.3% | 71%(14天) | 30%(47) | 33%(12天) | 25%(37) | 只多方日有用,當輔助 |
| 元大金 | 0.6% | 75%(12天) | 31%(49) | 33%(9天) | 25% | 只多方日有用、樣本小 |
| 鴻海 | 2.3% | 57%(14天) | 34%(47) | 33%(21天) | 23%(44) | 有一點,不夠當燈 |
| 聯發科 | 4.2% | 40% | 39% | — | — | 沒差別,別看 |
| 華碩 | 0.5% | 15%(13天) | 46% | 33% | 24% | 多方日燈亮反而差 |
多股投票(前 10 權重股亮幾檔):亮 0–2 檔 → 趨勢盤 19%(79 天)、3–5 檔 54%(37 天)、6–8 檔 60%(10 天)、9–10 檔今年從沒出現——有用,但沒贏過「台積電+台達電」。 誠實警語:以上全部用收盤資料,跟「趨勢盤」是同一根 K 定義出來的(台積電離高 0.3% 換算指數約 40 點,跟門檻 100 點同量級),所以 69%/39% 是「重疊率」不是「預測命中率」。趨勢盤全年只 42 天,每檔燈亮常常只有 5–16 天;華南金、永豐金這種權重小又連動弱卻排名前面的,當巧合看。
⛔ 盤中實測:權值股燈拿到「盤中即時」用,幾乎沒有用(2026/09 新增,用 5 檔權值股全年 1 分 K)
上面的收盤版看起來很準(差 52 個百分點),但那是事後。真正拿盤中的「台積電現價離當日高/低多遠」來看, 09:30 差 +3、10:00 差 +8、12:00 差 +5——等於沒用。「台積電近 30 分有沒有創新高/低」也一樣(10:00 差 −1)。 真正有用的是期指自己離當日極值多遠,而且加上台積電不會讓它更好:
| 盤中檢查(波段日 135 天,基率 31%) | 10:00 | 12:00 | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 期指離當日極值 ≤100 點 | 28%(反向) | 47% vs 23% | 55% vs 18% |
| 期指離當日極值 ≤50 點 | 45% vs 26% | 42% vs 28% | 61% vs 23% |
| 台積電離當日極值 ≤0.3% | 35% vs 27% | 34% vs 29% | 44% vs 24% |
| 台積電近 30 分創新高/低 | 31% vs 32% | 36% vs 28% | 40% vs 26% |
| 期指 ≤100 且 台積電 ≤0.3%(兩燈) | 32% vs 31% | 41% vs 28% | 57%(28 天) |
結論:盤中只要看一個東西——期指離當日極值多遠。 13:00 單看期指就有 55%(47 天);再加台積電條件只多 2 個百分點(57%)但樣本砍半到 28 天,等於白加。 10:00 太早,要用更嚴的 ≤50 點才有訊號(45%),用 ≤100 點反而是反向的。 盤中不用一直盯台積電——它的價值在收盤後的覆盤(分辨真空/假空),不在即時判斷。
⏱ 燈號分時段回測(2026/09/06 新增:163 天,09:16 起每 15 分鐘一格)——回答「為什麼權值股燈和 VIX 燈那麼晚」
前四欄=那個時點燈亮之後,當天「收在較近那一邊的極值」(趨勢盤且方向對)的比例,括號是天數;VIX 兩欄=之後到收盤上漲的比例;最後兩欄=權值股多數貼高→之後漲、多數貼低→之後跌(拿來判方向的話)。
| 時間 | 持有燈亮 | 沒亮 | 權值股順向 3 盞 | 4–5 盞 | VIX 低於開盤→漲 | 高於開盤→漲 | 多數貼高→漲 | 多數貼低→跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:16 | 17%(59) | 14%(104) | 28%(18) | 0%(12) | 55%(93) | 53%(70) | 33%(15) | 48%(102) |
| 09:31 | 22%(59) | 12%(104) | 6%(17) | 33%(12) | 60%(93) | 51%(70) | 58%(19) | 43%(101) |
| 09:46 | 14%(56) | 20%(107) | 15%(13) | 33%(9) | 52%(88) | 53%(75) | 37%(27) | 43%(95) |
| 10:01 | 25%(61) | 17%(102) | 20%(15) | 25%(12) | 57%(95) | 46%(68) | 48%(27) | 47%(92) |
| 10:16 | 24%(55) | 18%(108) | 0%(9) | 23%(13) | 57%(92) | 49%(71) | 50%(38) | 40%(84) |
| 10:31 | 31%(55) | 13%(108) | 17%(12) | 36%(14) | 57%(92) | 41%(71) | 58%(33) | 51%(95) |
| 10:46 | 27%(59) | 15%(104) | 27%(15) | 21%(14) | 60%(90) | 48%(73) | 50%(44) | 45%(83) |
| 11:01 | 28%(57) | 14%(106) | 20%(15) | 23%(13) | 57%(89) | 45%(74) | 49%(39) | 46%(81) |
| 11:16 | 34%(50) | 15%(113) | 35%(20) | 20%(10) | 59%(90) | 41%(73) | 59%(39) | 50%(86) |
| 11:31 | 31%(55) | 17%(108) | 33%(18) | 40%(10) | 57%(89) | 46%(74) | 53%(38) | 45%(86) |
| 11:46 | 28%(50) | 18%(113) | 10%(20) | 57%(7) | 56%(90) | 48%(73) | 56%(43) | 49%(88) |
| 12:01 | 36%(50) | 15%(113) | 42%(12) | 21%(14) | 62%(91) | 38%(72) | 53%(34) | 51%(87) |
| 12:16 | 38%(50) | 18%(113) | 24%(17) | 29%(14) | 58%(92) | 45%(71) | 55%(31) | 50%(88) |
| 12:31 | 38%(47) | 17%(116) | 47%(15) | 17%(12) | 65%(88) | 39%(75) | 45%(31) | 52%(85) |
| 12:46 | 48%(52) | 11%(111) | 42%(19) | 31%(13) | 52%(86) | 43%(77) | 43%(35) | 53%(78) |
| 13:01 | 45%(56) | 12%(107) | 27%(15) | 53%(15) | 54%(87) | 42%(76) | 48%(31) | 54%(82) |
結論:1. 持有燈 10:30 起就有 2 倍分辨(亮 31% vs 沒亮 15%),12:30 後 3 倍(45% vs 13%)——比原本寫的「11:30 前不準」早一小時,燈號已改成 10:30 起算。2. 權值股燈 12:30 前完全分不出來(3–5 盞只有 0–40%、樣本 7–20 天在亂跳):它的定義靠「離自己當日極值」,範圍還沒走出來以前每一檔都像貼高或貼低,天生是尾盤確認工具。3. VIX 高於開盤那一側 10:30 起就有效(之後漲只 41–48%),低於開盤整天只有 55–60%(比基率好一點),12:00–12:30 最強(62–65% vs 38–39%)→ 燈號改成 10:30 起給初判、12:00 正式。4. 方向:任何燈、任何時段都是 40–60%——沒有一盞燈能判方向,方向只能等委買賣差(觀察中)。
這張表回答一個以前只能憑感覺的問題:同樣是價外,哪一檔真的有量、哪一檔是紙上談兵。 資料=每檔履約價的當日成交量、逐筆「300 分鐘裡有幾分鐘真的有人成交」、收盤買賣價差。
| 順勢腿價外 | 非結算日(94 天) | 結算日(69 天) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當日量中位 | 有成交的分鐘 | 收盤價差 | 當日量中位 | 有成交的分鐘 | 收盤價差 | |
| 價平 | 1,236 | 50% | 25 點 | 8,067 | 72% | 1 點 |
| 價外 200 | 1,893 | 66% | 19 點 | 10,648 | 87% | 1 點 |
| 價外 500 | 3,020 | 84% | 13 點 | 6,574 | 88% | 0.9 點 |
| 價外 1000 | 2,255 | 82% | 5 點 | 1,216 | 59% | 0.35 點 |
| 價外 1500 | 1,354 | 75% | 2.3 點 | 391 | 23% | 0.15 點 |
| 價外 2000 | 776 | 63% | 1.5 點 | 122 | 7% | 0.5 點 |
⚠ 一個反直覺的發現:用前一天公布的「5 日均量」來預測今天買不買得到,幾乎沒用(判別力 0.59,0.5=完全沒用;價外 800 點以上甚至是反向的)。 原因是週選越接近到期量才會衝上來,5 日均量是落後指標。所以事前只能知道「這一檔有沒有在檯面上」,不能知道「今天買得到」。 另註:逐筆「有成交的分鐘」是可交易性的下限——TXO 有造市者掛單,沒成交不代表買不到,但沒人成交的時段掛單風險高。
賣方最實用的一張表:想賣 Delta 0.30 的 put,要掛到價外幾點?(以期貨收盤定價平;rem=距到期還有幾個交易日)
| 想要的 Delta | 賣權(後天到期) | 賣權(還剩 3-4 天) | 賣權(還剩 5 天以上) | 買權(後天到期) |
|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 價外 450 點 | 475 | 600 | 價外 300 點 |
| 0.30 | 價外 850 點(≒指數 1.9%) | 950 | 1,300 | 價外 675 點 |
| 0.20 | 價外 1,325 點(≒2.9%) | 1,550 | 2,200 | 價外 1,125 點 |
| 0.10 | 價外 1,975 點(≒4.4%) | 2,400 | 3,350 | 價外 1,725 點 |
| 0.05 | 2,525 | 3,225 | 4,450 | 2,300 |
重點一:同樣的 Delta,put 要掛得比 call 遠(0.30:put 850 點 vs call 675 點)——因為 put 比較貴(偏空歪斜),這也是為什麼賣 put 收的權利金比較多、但風險也對應更大。 重點二:剩餘天數差很多——Delta 0.20 在「後天到期」是價外 1,325 點,在「還剩 5 天以上」要 2,200 點,差 875 點,不能混用。 重點三(陷阱):結算日當天與前一天的官方 Delta 不能用——期交所把它壓成 8 個階梯值,價平到價外 800 點全部都是 0.365(24 組 100% 如此), 最想用 Delta 的那一天反而查不到。要判斷結算日賣方那一檔的風險,只能用「還剩 2 天」的數字往外推。Delta 樣本只有 2026-07-27 起 30 個交易日、指數 43000~47000,換一個波動環境數字會變。
你問的:「如果今天是跌的趨勢盤,put 的價格是不是開盤就是最低、再來就不會來?」用 1–9 月全部選擇權日 K(趨勢盤 40 天)+ 6/08–8/28 逐筆(趨勢盤 14 天)算。 腿=當天最近到期契約、價平與價外 100/200/300 的順勢腿(空方日看 put、多方日看 call)。
| 順勢腿(價平~價外300) | 天數 | 開盤即最低 | 最低/開盤(中位) | 收盤/開盤(中位) | 最高/開盤(中位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 空方趨勢盤(非結算日) | 12 | 3.5% | 0.64 倍 | 1.52 倍 | 1.56 倍 |
| 多方趨勢盤(非結算日) | 10 | 16.7% | 0.68 倍 | 2.29 倍 | — |
| 多方趨勢盤(結算日) | 12 | — | 0.09 倍 | 1.19 倍 | — |
| 回吐日(非結算日、多空合計) | 約 47 | — | 0.75~0.83 倍 | 1.31~1.32 倍 | 收盤只剩最高的 0.72 倍 |
操作翻譯:趨勢盤的買方腿不用搶開盤——空方尤其(開盤即最低只有 3.5%,嚴格過濾後是 0);分批(開盤先一半、被洗到 6~7 折再一半),抱到 13:25 靠 12:00/13:00 期指離極值+台積電燈決定留不留。 買在價外 300~1000 點那一段(見上面的可交易性地圖),別買價平也別碰 x50 尾數的履約價。結算日的價外腿要更小口——當天到期的 call 盤中最低中位只剩開盤的 0.09 倍。 樣本提醒(誠實版):日 K 端 163 天、趨勢盤 42 天(非結算日 25 天)還算穩;但逐筆端很薄——逐筆期間的趨勢盤只有 17 天、非結算日 11 天,套上流動性門檻後空方趨勢盤只剩 3 天。 所以「幾點以後不再跌破開盤價」那組數字的 95% 區間寬到 19%~86%,只能當參考不能當規則;「空方趨勢盤結算日」那類只有 3 天的分組已從表中移除。 兩輪研究都經獨立重算驗證:第一版被薄腿灌水的「價外 200 一路撐住」已刪、這一版再用每檔流動性資料重做一次(原本的「10:00 後 65%」下修為 50%)。
名詞:波段=當日最大單向走幅(1 分 K 精算);✅趨勢盤=收盤離順勢極值 ≤100 點;↩回吐 x 點=收盤離順勢極值的距離; gap=日盤開盤−前一晚夜盤收盤(±100 點分跳高/跳低/平開,卡片標籤:跳低翻/跳低殺/跳高攻/跳高翻黑/平開多/平開空); 股票表格=相對「昨天收盤」的漲跌%(開 +0.4=開高 0.4%);09:30/10:30/12:00 三欄=盤中那個時間的價(永豐個股 1 分K,每天 15:45 排程自動更新),可以看出「幾點開始拉/殺、有沒有一路貼著走」;「收離今日高差 x%」=收盤價離當天最高價還差 x%(「收今日最高」=就收在當天最高價),跌的日子寫離今日低差多少; 類股同步=10:00 時全部類股(約 33 個)跟加權同方向的比例,100%=齊漲齊跌、50%=各走各的;VIX 期交所只留約 4 個月(5 月起才有)。 每區先列波段最大的 8 天,其餘收在抽屜。
一路漲、收盤離當日最高不到 100 點的日子——今年只有 25 天。中位波段 678 點。組成:平開多 10 天、跳高攻 9 天、跳低翻 6 天。認法(盤中確認,不是預測):台積電貼著當日高收的日子,70% 收在極值(台積電不跟漲的只有 8%);13:00 還貼著高點(回撤不到 100 點)就別提前下車——call 抱到 13:25。
| 開 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 收 | 高 | 低 | 收在哪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | +1.3 | +2.2 | +2.4 | +3.0 | +3.9 | +3.9 | +1.1 | 收今日最高 |
| 聯發科 | +2.8 | +5.4 | +4.6 | +7.6 | +9.9 | +9.9 | +2.1 | 收今日最高 |
| 台達電 | +1.8 | +3.8 | +4.4 | +7.3 | +7.6 | +8.8 | +0.9 | 收離今日高差 1.1% |
| 鴻海 | +1.5 | +2.8 | +3.8 | +5.1 | +4.9 | +5.3 | +0.9 | 收離今日高差 0.4% |
| 富邦金 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.2 | -0.8 | 收離今日低差 0.8% |
| 開 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 收 | 高 | 低 | 收在哪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | -0.4 | +1.1 | +1.7 | +2.1 | +1.3 | +2.4 | -0.4 | 收離今日高差 1.0% |
| 聯發科 | -0.3 | +0.3 | +1.7 | +1.5 | +0.8 | +3.1 | -1.4 | 收離今日低差 2.2% |
| 台達電 | +2.8 | +6.9 | +7.5 | +5.8 | +5.2 | +8.8 | +2.2 | 收離今日低差 3.0% |
| 鴻海 | +0.6 | +0.6 | +0.4 | -0.2 | -0.8 | +1.4 | -1.0 | 收離今日低差 0.2% |
| 富邦金 | -1.5 | -1.5 | -3.4 | -3.4 | -4.1 | +0.4 | -4.5 | 收離今日低差 0.4% |
| 開 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 收 | 高 | 低 | 收在哪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | +0.4 | +0.4 | +0.2 | +0.7 | +0.4 | +1.1 | +0.0 | 收離今日低差 0.4% |
| 聯發科 | +2.7 | +4.1 | +9.0 | +9.2 | +10.0 | +10.0 | +1.5 | 收今日最高 |
| 台達電 | +0.4 | +2.9 | +6.9 | +7.1 | +7.1 | +8.0 | -1.8 | 收離今日高差 0.8% |
| 鴻海 | +0.4 | +0.6 | +0.6 | +0.9 | +3.0 | +3.0 | -0.4 | 收今日最高 |
| 富邦金 | -0.9 | +3.4 | +6.0 | +7.3 | +7.8 | +9.1 | -0.9 | 收離今日高差 1.2% |
| 開 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 收 | 高 | 低 | 收在哪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | -0.4 | +0.6 | +0.6 | +0.8 | +1.5 | +1.5 | -0.6 | 收今日最高 |
| 聯發科 | +9.9 | +9.9 | +9.9 | +9.9 | +9.9 | +9.9 | +9.9 | 收今日最高 |
| 台達電 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +1.1 | +1.4 | +1.4 | -1.6 | 收今日最高 |
| 鴻海 | +1.2 | +1.6 | +1.8 | +2.0 | +2.4 | +2.4 | +0.4 | 收今日最高 |
| 富邦金 | -0.3 | -0.7 | -1.0 | +0.0 | +0.7 | +0.7 | -1.7 | 收今日最高 |
| 開 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 收 | 高 | 低 | 收在哪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | -1.0 | -0.6 | +0.0 | +0.8 | +0.6 | +1.0 | -1.0 | 收離今日高差 0.4% |
| 聯發科 | -0.1 | +1.6 | +5.1 | +5.8 | +5.6 | +6.2 | -0.7 | 收離今日高差 0.5% |
| 台達電 | -1.8 | -0.6 | +0.3 | +2.6 | +2.3 | +2.9 | -2.3 | 收離今日高差 0.6% |
| 鴻海 | +0.0 | +0.0 | +1.6 | +1.6 | +1.4 | +2.1 | -0.6 | 收離今日高差 0.6% |
| 富邦金 | -1.1 | -0.7 | -1.4 | -1.8 | -2.1 | +1.4 | -2.5 | 收離今日低差 0.4% |
| 開 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 收 | 高 | 低 | 收在哪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | +1.9 | +3.1 | +3.9 | +3.9 | +4.1 | +4.1 | +1.9 | 收今日最高 |
| 聯發科 | -0.1 | +2.7 | +3.4 | +1.7 | +1.7 | +4.0 | -0.2 | 收離今日低差 1.9% |
| 台達電 | +0.9 | +0.7 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | +2.1 | -0.7 | 收離今日低差 0.7% |
| 鴻海 | +0.6 | +1.9 | +1.1 | +0.6 | +0.0 | +2.6 | +0.0 | 收今日最低 |
| 富邦金 | +1.1 | +0.7 | +0.7 | +1.4 | +0.4 | +2.2 | -1.4 | 收離今日高差 1.8% |
| 開 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 收 | 高 | 低 | 收在哪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | +0.2 | +1.0 | +0.6 | +1.4 | +0.8 | +1.7 | -0.2 | 收離今日高差 0.8% |
| 聯發科 | +3.6 | +1.6 | +2.5 | +1.9 | +2.2 | +3.6 | +0.1 | 收離今日高差 1.3% |
| 台達電 | +4.0 | +2.2 | +3.2 | +3.0 | +1.9 | +4.0 | +0.5 | 收離今日低差 1.3% |
| 鴻海 | +0.2 | +1.3 | +1.7 | +1.9 | +1.5 | +2.3 | +0.0 | 收離今日高差 0.8% |
| 富邦金 | +1.2 | +2.0 | +1.6 | +2.8 | +2.8 | +4.0 | +0.8 | 收離今日高差 1.2% |
| 開 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 收 | 高 | 低 | 收在哪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | -0.8 | -0.8 | -0.4 | -0.6 | +1.1 | +1.1 | -1.1 | 收今日最高 |
| 聯發科 | -1.1 | -2.3 | -2.0 | -2.5 | -0.8 | -0.8 | -2.9 | 收今日最高 |
| 台達電 | -1.2 | -4.0 | -4.0 | -4.3 | -1.4 | -1.2 | -4.6 | 收離今日高差 0.3% |
| 鴻海 | -0.6 | -1.6 | -1.6 | -1.4 | -0.2 | +0.0 | -2.3 | 收離今日高差 0.2% |
| 富邦金 | +1.5 | +6.1 | +6.4 | +6.4 | +7.2 | +8.0 | +0.4 | 收離今日高差 0.7% |
| 開 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 收 | 高 | 低 | 收在哪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | +1.4 | +2.4 | +2.6 | +3.8 | +5.0 | +5.3 | +1.2 | 收離今日高差 0.2% |
| 聯發科 | +5.6 | +9.0 | +7.2 | +8.4 | +9.9 | +9.9 | +5.2 | 收今日最高 |
| 台達電 | +1.3 | +5.1 | +1.8 | +2.8 | +4.8 | +5.6 | +0.5 | 收離今日高差 0.7% |
| 鴻海 | +0.9 | -0.4 | -2.9 | -1.3 | -1.6 | +0.9 | -3.1 | 收離今日低差 1.6% |
| 富邦金 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | +0.5 | -0.6 | 收今日最低 |
| 開 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 收 | 高 | 低 | 收在哪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | -1.9 | -1.5 | -1.5 | -1.9 | -0.6 | -0.6 | -2.1 | 收今日最高 |
| 聯發科 | -1.4 | -1.2 | -2.5 | -3.2 | -2.2 | -0.5 | -3.9 | 收離今日高差 1.7% |
| 台達電 | -0.4 | -1.1 | -2.7 | -3.1 | -3.4 | -0.4 | -4.0 | 收離今日低差 0.7% |
| 鴻海 | -1.1 | -0.4 | +0.6 | +0.0 | +1.1 | +1.1 | -1.9 | 收今日最高 |
| 富邦金 | +0.8 | +4.5 | +2.3 | +1.1 | +2.7 | +5.3 | -0.4 | 收離今日高差 2.5% |
| 開 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 收 | 高 | 低 | 收在哪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | +3.0 | +4.2 | +6.1 | +6.6 | +6.6 | +7.0 | +2.8 | 收離今日高差 0.4% |
| 聯發科 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | 收今日最高 |
| 台達電 | +3.9 | -0.7 | +0.7 | +0.5 | +2.5 | +4.4 | -0.7 | 收離今日高差 1.8% |
| 鴻海 | +2.1 | +3.0 | +2.7 | +3.4 | +3.6 | +4.6 | +1.8 | 收離今日高差 0.9% |
| 富邦金 | +2.0 | +2.9 | +2.3 | +1.8 | +1.1 | +4.4 | +1.1 | 收今日最低 |
| 開 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 收 | 高 | 低 | 收在哪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | +0.7 | +0.4 | +0.2 | +0.0 | +1.1 | +1.3 | -0.2 | 收離今日高差 0.2% |
| 聯發科 | +6.1 | +5.6 | +6.1 | +8.7 | +8.7 | +9.3 | +3.5 | 收離今日高差 0.5% |
| 台達電 | +4.7 | +2.2 | +1.7 | +3.0 | +3.2 | +4.7 | +1.0 | 收離今日高差 1.4% |
| 鴻海 | +0.6 | +1.2 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | +1.6 | -1.0 | 收離今日高差 0.6% |
| 富邦金 | -0.7 | -1.6 | -1.5 | -1.0 | -1.0 | -0.1 | -1.9 | 收離今日低差 0.8% |
| 開 | 09:30 | 10:30 | 12:00 | 收 | 高 | 低 | 收在哪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | +1.0 | +0.2 | +0.4 | +0.4 | +0.8 | +1.0 | +0.0 | 收離今日高差 0.2% |
| 聯發科 | +2.2 | +1.2 | +0.7 | +0.9 | +1.7 | +3.5 | +0.0 | 收離今日高差 1.7% |
| 台達電 | +2.8 | +3.4 | +3.1 | +2.0 | +3.7 | +5.1 | +1.7 | 收離今日高差 1.4% |
