本質是刮刮樂:9 成歸零、賺錢全靠少數大行情日——所以每一條策略的共同前提都是「小錢、分散、照表操作」。 ①先看策略卡,②往下才是全部推導和數據。
以下是上面每一條結論的完整推導:資料 2026/1/2–7/24 全部 57 個結算事件(週三 W+週五 F+月選)、 期交所每日行情 65.8 萬列+官方最後結算價+最近 30 個交易日逐筆成交(選擇權與期貨)。
先看主策略的回測總覽——依你的 v2.5 SOP(突破33買30口 → 破42加20口停損上移31 → 破51加10口 → 觸80分批停利), 用 2026/1/2–7/17 共 55 個結算事件回測;其中 6/8 之後 12 筆用逐筆成交精確重播驗證:
以下是把全部回測收斂後的具體操作。時間都指結算日當天(週三、週五都適用), 點數都指該選擇權的權利金報價。口數可以整組等比例縮小(例如 30-20-10 → 3-2-1)。
| 排名 | 做法 | 勝率/達標率 | 每筆平均 | 報酬率/筆 | 樣本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 突破 33 進場、目標 3 倍(100 點出),未達標抱到收盤 | 42% | +9.0 點 | +27% | 52 |
| 2 | 突破 120 進場、目標 2.5 倍(300 出),未達標抱到收盤 | 38% | +29.7 點 | +25% | 55 |
| 3 | 雙買 腳~15 點、抱到結算(開盤進場) | 18%(賠率 5.8) | +7.1 點/組 | +24% | 55 |
| 4 | 雙買 腳~20 點、抱到結算(開盤進場) | 18%(賠率 5.7) | +8.3 點/組 | +21% | 55 |
| 5 | 突破 100 進場、目標 2.5 倍(250 出) | 39% | +17.7 點 | +18% | 67 |
| 參考 | 雙買 09:15 進場腳~20、抱結算(樣本僅12、大行情月) | 33%(賠率 6.4) | +57.8 點/組 | +144% | 12 |
| 進階 | 金字塔 v3.0(修AB,會操作者) | – | +452 口·點/筆 | 12筆共+5,430 | 12 |
| ✕ | 開盤直接買 40 停利 1 倍(買40出80) | 43% | −7.0 點 | −15% | 110 |
| ✕ | 開盤直接買 15~30 點(任何停利) | – | −2~−4 點 | −8~−17% | 110 |
共同紀律:全部都是「輸小贏大」結構,報酬率是長期平均,單次可能全損;每次投入固定小額、連虧要照表繼續。
候選 = 當日到期、開盤 12–28 點、最接近 20 的買權與賣權;110 個「日×邊」中出現候選並突破 33 進場共 53 次。
| 交易類型 | 次數 | 佔比 | 說明 | 平均單次 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大獲全勝 | 26 次 | 49% | 衝過 80 觸發停利 | +4,073 點 | +105,900 點 |
| 保本撤退 | 8 次 | 15% | 破 51 後回落 42 出(新規則) | +180 點 | +1,440 點 |
| 保命撤退 | 8 次 | 15% | 過 42 未到 80,31 出場 | -280 點 | -2,240 點 |
| 停損離場 | 11 次 | 21% | 買 33 後直接下跌 | -490 點 | -5,390 點 |
| 總計 | 53 次 | +99,710 點 |
| 月份 | 進場 | 損益(點) |
|---|---|---|
| 1 月 | 9 | +12,610 |
| 2 月 | 7 | +9,960 |
| 3 月 | 9 | +21,620 |
| 4 月 | 7 | +11,320 |
| 5 月 | 8 | +22,200 |
| 6 月 | 9 | +9,940 |
| 7 月 | 4 | +12,060 |
| 類型 | 進場 | 損益(點) |
|---|---|---|
| F週五 | 24 | +65,400 |
| W週三 | 23 | +30,070 |
| 月選 | 6 | +4,240 |
注意:F 週五在 2026 已是「當日到期」結算日(2025 年沒有 F 契約),獵人模式在週五的表現比週三更好—— 週五平均振幅 828 點 vs 週三 668 點。
日線算法看不到「盤中先打到停損、之後才噴」的順序。用 6/8–7/17 逐筆成交完整重播同樣 12 筆:
| 日期 | 邊 | 履約價 | 日線判定 | 日線損益 | tick 實際 | tick 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 買權 | 44850 | 大獲全勝 | +2,460 | 大獲全勝 | +1,830 |
| 06/10 | 賣權 | 42600 | 停損離場 | -490 | 停損離場 | -505 |
| 06/12 | 買權 | 45150 | 停損離場 | -490 | 停損離場 | -680 |
| 06/12 | 賣權 | 43550 | 保本撤退 | +180 | 停損離場 | -490 |
| 06/22 | 買權 | 47900 | 大獲全勝 | +2,480 | 保命撤退 | -280 |
| 06/24 | 買權 | 47250 | 保本撤退 | +180 | 保本撤退 | +60 |
| 06/24 | 賣權 | 45550 | 保本撤退 | +180 | 保命撤退 | -1,125 |
| 06/26 | 賣權 | 44500 | 大獲全勝 | +2,720 | 停損離場 | -490 |
| 07/01 | 賣權 | 46200 | 保命撤退 | -280 | 保命撤退 | -280 |
| 07/03 | 買權 | 46500 | 大獲全勝 | +7,620 | 保命撤退 | -355 |
| 07/08 | 賣權 | 44650 | 保本撤退 | +180 | 保本撤退 | -65 |
| 07/17 | 賣權 | 43100 | 大獲全勝 | +4,540 | 保命撤退 | -280 |
| 合計 | +19,280 | −2,660 | ||||
注意:tick 只涵蓋 6/8 之後(期交所僅保留 30 個交易日,已設定每週自動存檔)。1–5 月是否同樣嚴重無法驗證; 但 6–7 月是全年振幅最大的兩個月(1,075/1,145 點),洗盤最兇。1–5 月實際成績應介於日線理想值與 tick 實測之間。
| 版本 | 規則差異 | 12 筆合計 |
|---|---|---|
| 原版 v2.5 | 照手冊 | -2,660 點 |
| 修 A | 停損後允許再進場(最多3次) | -3,230 點(更糟:洗盤時段反覆進場) |
| 修 B | 09:15 前不進場 | -960 點(少虧但也錯過) |
| 修 A+B | 09:15 後才進場 + 停損後可再進場 | +5,430 點 |
修 A+B 的邏輯:把 08:45–09:15 的洗盤時段讓給市場(第一輪研究:翻倍行情的低點 12 筆有 8 筆在 09:15 前形成), 之後才認突破;萬一還是被洗,價格重新站回觸發價就再進場——大行情絕不缺第二次上車機會(6/26、7/3、7/17 全部接回)。
「不一定要 33」——把突破價位 L 從 25 掃到 120、目標倍數 1.3×–3×, 候選一律取開盤在 0.4L–0.85L 間最接近 0.6L 的契約,突破 L 進場(不設停損、未達標抱到收盤):
| 突破價位 L | 1.3× (出130%) | 1.5× (出150%) | 1.7× (出170%) | 2.0× (出200%) | 2.5× (出250%) | 3.0× (出300%) | 進場次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突破 25 | -3.5 66%達標 | -3.3 58%達標 | -4.0 49%達標 | -2.0 46%達標 | +0.5 41%達標 | +3.1 37%達標 | 59 |
| 突破 33 | +0.9 79%達標 | +0.4 67%達標 | +2.7 64%達標 | +6.4 60%達標 | +6.8 48%達標 | +9.0 42%達標 | 52 |
| 突破 42 | -1.7 74%達標 | -2.1 63%達標 | -1.8 56%達標 | -0.6 49%達標 | +2.3 42%達標 | +4.5 37%達標 | 57 |
| 突破 51 | +0.0 76%達標 | -2.6 63%達標 | -2.0 56%達標 | -4.6 44%達標 | +0.1 39%達標 | -0.3 32%達標 | 59 |
| 突破 60 | -8.9 65%達標 | -6.8 57%達標 | -12.0 44%達標 | -7.8 41%達標 | -4.9 35%達標 | +0.1 32%達標 | 63 |
| 突破 80 | -0.7 74%達標 | +1.4 66%達標 | +1.0 53%達標 | +8.3 50%達標 | +12.4 41%達標 | +9.7 31%達標 | 58 |
| 突破 100 | -3.4 70%達標 | -4.8 58%達標 | +0.2 54%達標 | +3.8 46%達標 | +17.7 39%達標 | +5.1 25%達標 | 67 |
| 突破 120 | +2.8 78%達標 | +1.9 64%達標 | +7.0 54%達標 | +19.0 51%達標 | +29.7 38%達標 | +25.3 27%達標 | 55 |
| 開盤價位 | 1.3× | 1.5× | 1.7× | 2.0× | 2.5× | 3.0× | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開盤 ~15 | -2.2 64% | -2.3 56% | -2.5 48% | -2.6 41% | -3.5 30% | -3.2 26% | 110 |
| 開盤 ~20 | -2.7 66% | -1.9 60% | -3.0 50% | -4.2 39% | -3.1 34% | -2.9 28% | 110 |
| 開盤 ~30 | -3.3 68% | -2.2 62% | -2.5 53% | -2.7 44% | -4.7 33% | -4.2 27% | 110 |
| 開盤 ~40 | -3.6 70% | -2.0 64% | -0.6 58% | -7.0 42% | -8.5 30% | -7.8 26% | 110 |
| 開盤 ~60 | +0.6 77% | +1.0 67% | -0.7 56% | +0.9 48% | +0.3 36% | +2.8 30% | 110 |
| 開盤 ~80 | +2.0 78% | +1.2 67% | -3.0 54% | -0.5 47% | -0.2 34% | +2.4 28% | 110 |
| 開盤 ~100 | +3.3 78% | +1.2 66% | -3.5 54% | -3.6 44% | +2.5 34% | +2.5 24% | 110 |
| 開盤 ~120 | +10.7 82% | +5.4 67% | -3.2 54% | -2.2 42% | +4.4 34% | +11.9 26% | 110 |
「買 100 出 170」的判決:開盤直接買 100 目標 1.7×,EV −3.5 點/筆(達標率 54%)——不建議。 同樣的錢改成「突破 100 才進場、目標 250」EV +17.7;或「突破 120、目標 2×–2.5×」EV +19~+29.7。 差別不在價位,在「開盤買」vs「突破買」——突破確認全面勝出。
| 開盤價帶 | 樣本 | 歸零率 | 曾摸到33 | 盤中曾翻倍 | 平均殘值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 點 | 2132 | 99.2% | 3% | 39% | 0.8 |
| 5-10 點 | 366 | 97.5% | 13% | 33% | 8.4 |
| 10-15 點 | 226 | 93.4% | 27% | 40% | 13.0 |
| 15-20 點 | 138 | 93.5% | 41% | 40% | 15.7 |
| 20-25 點 | 130 | 94.6% | 53% | 36% | 18.2 |
| 25-30 點 | 96 | 85.4% | 71% | 40% | 43.3 |
| 30-40 點 | 140 | 89.3% | 91% | 43% | 26.5 |
| 40-60 點 | 229 | 82.1% | 100% | 41% | 45.4 |
| 60-80 點 | 162 | 68.5% | 100% | 48% | 72.3 |
| 80-100 點 | 155 | 58.1% | 100% | 48% | 113.2 |
| 100-150 點 | 252 | 59.1% | 100% | 42% | 124.4 |
| 150-250 點 | 406 | 43.1% | 100% | 40% | 203.8 |
| 開盤價帶 | 買權歸零 | 賣權歸零 |
|---|---|---|
| 0-5 點 | 99% | 100% |
| 5-10 點 | 98% | 98% |
| 10-15 點 | 88% | 97% |
| 15-20 點 | 87% | 99% |
| 20-25 點 | 90% | 98% |
| 25-30 點 | 78% | 92% |
| 30-40 點 | 84% | 93% |
| 40-60 點 | 77% | 86% |
| 60-80 點 | 57% | 79% |
| 80-100 點 | 53% | 62% |
| 100-150 點 | 56% | 62% |
| 150-250 點 | 40% | 47% |
2026 大多頭:同價位帶賣權歸零率普遍比買權高 10~20 個百分點。
(12 個 tick 結算日 × 當日到期全部履約價買賣權,共 15,034 個樣本點。顏色越藍 = 越接近必死。)
| 當下報價 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~5 | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 96% | 99% | 98% | 90% |
| ~10 | 97% | 88% | 94% | 98% | 92% | 81% | 90% | 86% | 82% |
| ~15 | 96% | 90% | 98% | 89% | 94% | 82% | 75% | 79% | – |
| ~20 | 92% | 87% | 87% | 79% | 91% | 83% | 78% | 80% | – |
| ~30 | 84% | 79% | 86% | 76% | 87% | 80% | 73% | 74% | 46% |
| ~40 | 84% | 73% | 77% | 78% | 74% | 74% | 67% | – | – |
| ~50 | 68% | 81% | 70% | 70% | 56% | 78% | 48% | 44% | – |
| ~60 | 73% | 76% | 79% | 65% | 75% | 76% | 69% | 58% | – |
| ~80 | 67% | 71% | 68% | 70% | 56% | 41% | 53% | 20% | 46% |
| ~100 | 60% | 67% | 58% | 57% | 52% | 50% | 44% | 33% | 31% |
| ~130 | 46% | 64% | 46% | 50% | 44% | 44% | 42% | 30% | 11% |
| 150+ | 28% | 20% | 17% | 12% | 11% | 10% | 6% | 5% | 0% |
手上的單漲到某價位,該停利還是續抱?續抱期望倍數 = 現在不出、抱到結算,平均會變成現價的幾倍。 紅色 ≥1 代表「抱比出好」、藍色 <1 代表「該出了」。
| 當下報價 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~5 | 0.3× | 0.3× | 0.1× | 0.4× | 0.0× | 1.3× | 0.1× | 0.1× | 0.6× |
| ~10 | 0.3× | 2.2× | 1.1× | 0.6× | 0.7× | 2.7× | 0.5× | 0.6× | 1.0× |
| ~15 | 0.5× | 1.7× | 0.6× | 0.9× | 0.4× | 2.6× | 1.5× | 0.9× | – |
| ~20 | 1.0× | 1.6× | 1.6× | 1.3× | 0.8× | 2.4× | 1.7× | 1.3× | – |
| ~30 | 1.3× | 2.2× | 1.5× | 2.0× | 0.5× | 2.2× | 1.9× | 1.3× | 1.4× |
| ~40 | 1.4× | 2.6× | 1.3× | 1.5× | 0.9× | 2.2× | 1.3× | – | – |
| ~50 | 1.5× | 1.8× | 1.6× | 1.6× | 1.3× | 1.6× | 2.0× | 1.1× | – |
| ~60 | 1.2× | 2.3× | 1.0× | 1.7× | 1.0× | 1.5× | 0.8× | 1.1× | – |
| ~80 | 1.4× | 1.9× | 1.6× | 1.4× | 1.6× | 1.8× | 1.4× | 1.6× | 0.9× |
| ~100 | 1.5× | 1.5× | 1.0× | 1.3× | 1.3× | 1.5× | 1.4× | 1.3× | 1.1× |
| ~130 | 1.7× | 1.5× | 1.5× | 1.3× | 1.1× | 1.2× | 1.5× | 1.0× | 0.9× |
| 150+ | 1.1× | 1.1× | 1.1× | 1.1× | 1.1× | 1.1× | 1.1× | 1.0× | 1.0× |
| 當下報價 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~5 | 43% | 51% | 50% | 53% | 68% | 44% | 48% | 49% | 39% |
| ~10 | 44% | 63% | 52% | 60% | 76% | 60% | 48% | 61% | 71% |
| ~15 | 52% | 64% | 62% | 66% | 71% | 57% | 58% | 47% | – |
| ~20 | 51% | 73% | 62% | 62% | 68% | 57% | 56% | 50% | – |
| ~30 | 66% | 70% | 69% | 59% | 71% | 63% | 50% | 63% | 69% |
| ~40 | 81% | 70% | 69% | 61% | 65% | 63% | 50% | – | – |
| ~50 | 74% | 73% | 63% | 59% | 76% | 65% | 48% | 56% | – |
| ~60 | 73% | 68% | 54% | 60% | 65% | 41% | 46% | 50% | – |
| ~80 | 80% | 77% | 68% | 57% | 74% | 68% | 41% | 73% | 38% |
| ~100 | 78% | 74% | 55% | 57% | 74% | 71% | 65% | 56% | 38% |
| ~130 | 72% | 72% | 67% | 59% | 71% | 56% | 62% | 50% | 33% |
| 150+ | 46% | 40% | 41% | 35% | 34% | 30% | 23% | 16% | 4% |
期望倍數是被少數大行情拉高的「平均值」,同一格歸零率照樣 6~9 成——「抱」的正確姿勢是小部位+心理上當它已歸零, 不是重倉凹單。11:00 欄偏低與 11:30 偏高是小樣本雜訊,看整體趨勢即可。
雙買 = 同時買一檔買權+一檔賣權,不猜方向、賭當天有行情。 下表每列是一種「腳的價位 × 出場方式」,損益單位=點/組(1 組 = C+P 各 1 口;1 點 = NT$50)。
| 進場 | 腳價位 | 出場 | 勝率 | 平均賺 | 平均賠 | 賠率 | EV/組 | 報酬率 | 總損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 15 點 | 2倍 | 31% | +8 | -12 | 0.71 | -5.5 | -18% | -300 |
| 開盤 | 15 點 | 3倍 | 51% | +14 | -29 | 0.5 | -6.8 | -23% | -374 |
| 開盤 | 15 點 | 5倍 | 40% | +43 | -29 | 1.5 | -0.1 | -0% | -3 |
| 開盤 | 15 點 | 抱到結算 | 18% | +171 | -29 | 5.84 | +7.1 | +24% | +392 |
| 開盤 | 20 點 | 2倍 | 34% | +6 | -16 | 0.38 | -8.6 | -22% | -476 |
| 開盤 | 20 點 | 3倍 | 56% | +19 | -39 | 0.5 | -6.1 | -16% | -336 |
| 開盤 | 20 點 | 5倍 | 42% | +57 | -40 | 1.44 | +0.9 | +2% | +48 |
| 開盤 | 20 點 | 抱到結算 | 18% | +223 | -39 | 5.66 | +8.3 | +21% | +458 |
| 開盤 | 30 點 | 2倍 | 46% | +15 | -23 | 0.66 | -5.6 | -10% | -306 |
| 開盤 | 30 點 | 3倍 | 54% | +30 | -55 | 0.55 | -8.6 | -15% | -474 |
| 開盤 | 30 點 | 5倍 | 40% | +90 | -56 | 1.61 | +2.4 | +4% | +133 |
| 開盤 | 30 點 | 抱到結算 | 18% | +289 | -55 | 5.22 | +7.3 | +12% | +400 |
| 開盤 | 40 點 | 2倍 | 38% | +22 | -36 | 0.59 | -14.2 | -18% | -781 |
| 開盤 | 40 點 | 3倍 | 51% | +38 | -72 | 0.53 | -15.9 | -20% | -872 |
| 開盤 | 40 點 | 5倍 | 34% | +113 | -72 | 1.57 | -8.1 | -10% | -446 |
| 開盤 | 40 點 | 抱到結算 | 20% | +323 | -73 | 4.44 | +6.4 | +8% | +351 |
| 進場 | 腳價位 | 出場 | 勝率 | 平均賺 | 平均賠 | 賠率 | EV/組 | 報酬率 | 總損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:46 | 15 點 | 3倍 | 67% | +19 | -30 | 0.62 | +2.5 | +8% | +30 |
| 08:46 | 15 點 | 抱到結算 | 17% | +195 | -30 | 6.57 | +7.8 | +26% | +93 |
| 08:46 | 20 點 | 3倍 | 50% | +16 | -38 | 0.43 | -11.0 | -28% | -132 |
| 08:46 | 20 點 | 抱到結算 | 25% | +161 | -39 | 4.13 | +11.0 | +28% | +132 |
| 08:46 | 30 點 | 3倍 | 67% | +28 | -55 | 0.51 | +0.5 | +1% | +6 |
| 08:46 | 30 點 | 抱到結算 | 17% | +316 | -59 | 5.34 | +3.4 | +6% | +40 |
| 09:15 | 15 點 | 3倍 | 67% | +14 | -30 | 0.46 | -0.8 | -3% | -10 |
| 09:15 | 15 點 | 抱到結算 | 33% | +212 | -29 | 7.31 | +51.4 | +171% | +616 |
| 09:15 | 20 點 | 3倍 | 75% | +20 | -41 | 0.49 | +4.8 | +12% | +57 |
| 09:15 | 20 點 | 抱到結算 | 33% | +253 | -40 | 6.36 | +57.8 | +144% | +694 |
| 09:15 | 30 點 | 3倍 | 75% | +29 | -58 | 0.5 | +7.4 | +13% | +89 |
| 09:15 | 30 點 | 抱到結算 | 42% | +290 | -59 | 4.92 | +86.6 | +149% | +1,040 |
| 09:30 | 15 點 | 3倍 | 50% | +16 | -30 | 0.53 | -7.0 | -23% | -84 |
| 09:30 | 15 點 | 抱到結算 | 25% | +251 | -30 | 8.44 | +40.4 | +134% | +485 |
| 09:30 | 20 點 | 3倍 | 58% | +19 | -38 | 0.5 | -4.8 | -12% | -57 |
| 09:30 | 20 點 | 抱到結算 | 25% | +278 | -38 | 7.25 | +40.8 | +105% | +490 |
| 09:30 | 30 點 | 3倍 | 58% | +30 | -52 | 0.57 | -4.2 | -7% | -51 |
| 09:30 | 30 點 | 抱到結算 | 33% | +303 | -55 | 5.48 | +64.2 | +108% | +771 |
| 10:00 | 15 點 | 3倍 | 42% | +17 | -30 | 0.59 | -10.0 | -34% | -120 |
| 10:00 | 15 點 | 抱到結算 | 17% | +243 | -29 | 8.26 | +16.0 | +54% | +192 |
| 10:00 | 20 點 | 3倍 | 42% | +20 | -40 | 0.51 | -14.8 | -38% | -178 |
| 10:00 | 20 點 | 抱到結算 | 25% | +193 | -39 | 4.9 | +18.7 | +47% | +224 |
| 10:00 | 30 點 | 3倍 | 50% | +29 | -51 | 0.56 | -11.4 | -20% | -136 |
| 10:00 | 30 點 | 抱到結算 | 25% | +258 | -54 | 4.77 | +23.9 | +42% | +287 |
單位:口·點。這是理想化上限(見第 2 節 tick 對照);階梯狀上跳 = 大獲全勝日(3/11 +9,140、5/15 +15,120、4/24 +7,720、7/3 +7,620…), 中間的緩慢下滑就是 −280/−490 的「進貨成本」。
單位:點/組(1 組 = C+P 各 1 口)。長平台+偶爾大台階:1 月連虧後靠 2 月~3 月大行情翻正,5/15、6/26、7/3、7/17 各貢獻一階。
紅 = 賺、藍 = 虧。典型樂透結構:大多數是 −30~−48 的小虧,少數 +200~+660 的大贏撐起全部期望值。
6/8–7/17 樣本。三次大台階 = 6/26、7/3、7/17。
把台指期的逐筆報價跟選擇權配對,測四個常見想法。結論先講: 大多數「用期貨選方向」的想法沒有用——但這正是值錢的地方,它幫你省掉亂猜的錢。
「期貨開盤比昨天收盤高就買買權、低就買賣權」——56 個結算日驗證:
2026 年 48/56 天開盤缺口超過 150 點(夜盤太活躍),缺口方向跟當天誰贏基本無關。
「09:15 期貨在開盤價上方就買買權、下方就買賣權」——13 個 tick 結算日:
| 日期 | 09:15期貨漂移 | 早盤振幅 | 順勢邊 | 順勢單邊 | 逆勢單邊 | 雙買 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | -467 | 614 | 賣權 | -25 | -24 | -49 |
| 06/17 | +101 | 282 | 買權 | -28 | -26 | -53 |
| 06/22 | +337 | 520 | 買權 | -30 | -25 | -55 |
| 06/24 | -419 | 763 | 賣權 | -24 | -26 | -50 |
| 06/26 | -37 | 405 | 賣權 | +227 | -22 | +206 |
| 07/01 | -274 | 490 | 賣權 | -27 | -27 | -54 |
| 07/03 | +439 | 630 | 買權 | +246 | -26 | +220 |
| 07/08 | +217 | 390 | 買權 | -24 | -25 | -49 |
| 07/13 | -100 | 397 | 賣權 | -22 | -27 | -49 |
| 07/15 | -84 | 321 | 賣權 | -24 | +206 | +181 |
| 07/17 | +200 | 467 | 買權 | -24 | +598 | +574 |
| 07/22 | +305 | 364 | 買權 | -22 | -26 | -48 |
| 07/24 | +25 | 378 | 買權 | -28 | -24 | -51 |
大行情日常常「早上騙一邊、下午走另一邊」(7/15、7/17 都是 09:15 看漲、最後賣權爆發)。 方向猜對率約一半 = 沒有邊際,雙買仍然是王。
| 日期 | 邊 | 履約價 | 修AB(權利金停損) | v3.1(+期貨確認) |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 買權 | 45150 | +0 | +0 |
| 06/12 | 賣權 | 43550 | -770 | -1,335 |
| 06/22 | 買權 | 47900 | +1,940 | +2,450 |
| 06/24 | 買權 | 47250 | +0 | +0 |
| 06/24 | 賣權 | 45550 | -830 | -1,370 |
| 06/26 | 賣權 | 44500 | +1,960 | +1,960 |
| 07/01 | 賣權 | 46200 | -815 | -815 |
| 07/03 | 買權 | 46500 | +2,220 | +2,310 |
| 07/08 | 賣權 | 44650 | -1,035 | -1,035 |
| 07/17 | 賣權 | 43100 | +1,570 | +1,570 |
| 07/22 | 買權 | 45350 | -1,575 | -1,830 |
| 07/24 | 買權 | 44750 | -490 | -490 |
| 07/24 | 賣權 | 43150 | -1,285 | -1,285 |
合計:修AB +890 點 vs 加期貨確認 +130 點。 今年的洗盤在期貨上也是真回檔,「確認」擋不住該停的單,反而讓真反轉日多虧(6/12、6/24、7/22)。 停損照舊用權利金價位+再進場機制就好。
08:45–09:15 期貨振幅中位數 405 點。以中位數分兩半(09:15 雙買、抱到結算):
樣本只有 13 天,當傾向看:早盤期貨振幅 400 點以上的日子,雙買的期望值明顯更肥; 振幅小的日子可以縮小部位或放棄。這是期貨報價目前唯一「加分」的用法—— 另一個用法是戰場 B 的突破觸發本來就該盯著期貨走勢做確認。
夜盤收在早上 5 點,離日盤開盤只差 3 小時 45 分——「開盤相對夜盤的位置」是開盤那一刻就知道的訊號。 57 個結算日驗證(腳 = 開盤最接近 20 點;順勢 = 開>夜收買買權、開<夜收買賣權):
| 條件 | n | 順勢抱結算 | 順勢停利2倍 | 順勢停利3倍 | 逆勢抱結算 | 雙買抱結算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開>夜收(全部) | 40 | +22.7 18%勝 | -2.0 45%勝 | -0.2 32%勝 | -19.6 0%勝 | +3.1 18%勝 |
| 小缺口 0~80 點 | 18 | +14.0 17%勝 | +4.0 61%勝 | +10.1 50%勝 | -19.5 0%勝 | -5.5 17%勝 |
| 大缺口 80 點以上 | 22 | +29.8 18%勝 | -6.9 32%勝 | -8.6 18%勝 | -19.6 0%勝 | +10.2 18%勝 |
| 開<夜收(全部) | 17 | +31.9 12%勝 | -1.8 47%勝 | +0.2 35%勝 | -16.9 6%勝 | +15.0 18%勝 |
| 小缺口 0~80 點 | 8 | +68.0 12%勝 | -10.5 25%勝 | -5.8 25%勝 | -19.6 0%勝 | +48.4 12%勝 |
| 大缺口 -80 以下 | 9 | -0.1 11%勝 | +5.9 67%勝 | +5.4 44%勝 | -14.6 11%勝 | -14.7 22%勝 |
| 開盤跳過夜盤最高 | 14 | -19.0 0%勝 | -7.4 29%勝 | -10.0 14%勝 | -19.8 0%勝 | -38.8 0%勝 |
| 開在夜盤區間內 | 40 | +40.0 20%勝 | -0.5 50%勝 | +3.7 40%勝 | -19.6 0%勝 | +20.3 20%勝 |
| 突破方向 | 筆數 | 大獲全勝率 | EV/筆 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 順夜盤缺口(開>夜收做買權/開<夜收做賣權) | 31 | 58% | +2,600 點 | +80,590 |
| 逆夜盤缺口 | 22 | 36% | +869 點 | +19,120 |
同一套金字塔 SOP,順夜盤方向的突破,大獲全勝率從 36% 拉到 58%、每筆期望值差三倍。 資金有限時優先打順缺口邊;逆缺口邊仍是正期望(日線理想化),但別跟順勢邊搶籌碼。
| 進場時間 | n | 平均進場價 | 抱到結算 | 停利1倍(2×) |
|---|---|---|---|---|
| 08:46 | 8 | 22.6 | +18.1 12%勝 | -12.4 25%勝 |
| 09:00 | 8 | 22.5 | +11.9 12%勝 | -11.2 25%勝 |
| 09:15 | 8 | 22.0 | +34.9 25%勝 | -10.9 25%勝 |
| 09:30 | 8 | 22.7 | -0.8 12%勝 | -16.6 12%勝 |
| 10:00 | 8 | 22.5 | +3.1 25%勝 | +2.8 62%勝 |
| 10:30 | 8 | 22.1 | +3.5 25%勝 | +11.2 75%勝 |
| 11:00 | 8 | 22.4 | +15.7 25%勝 | +11.6 75%勝 |
開>夜收的 75 天裡,跌破各條線之後「收盤仍留在線下」的機率:
| 跌破的線 | 觸發頻率 | 收盤仍在線下 | 破線後曾再跌逾100點 | 收盤平均位置 |
|---|---|---|---|---|
| 日盤開盤價 | 75/75 天 | 49% | 72% | 線上 +67 點 |
| 夜盤收盤(回補缺口) | 46/75 天 | 48% | 74% | 線上 +12 點 |
| 夜盤最低 | 9/75 天 | 44% | 67% | 線上 +58 點 |
| 夜盤最低再 −50 點 | 8/75 天 | 38% | 50% | 線上 +107 點 |
全部都是丟銅板——2026 是「破線就被買回」的年,收盤平均還在線上。 但注意「曾再跌逾 100 點」有 7 成:破線後短線會再殺一段,只是撐不到收盤。所以:
| 破線當下買 put(~22點) | n | 抱到結算 | 翻倍就跑 |
|---|---|---|---|
| 破日盤開盤 | 7 | -22.6 0%勝 | +3.3 57%勝 |
| 破夜盤收盤 | 4 | -21.1 0%勝 | -11.4 25%勝 |
| 破夜盤最低 | 1 | -22.0 0%勝 | -22.0 0%勝 |
注意:57 個結算日、單一大多頭年度的樣本;分桶後每格 8~40 天,數字當「方向」看,別當精密機率。 「開盤跳過夜盤最高全滅」與「破線必被買回」都可能是多頭年特徵,變盤年需重驗——tick 每週自動存檔中,之後可滾動更新。
把每個結算日按「開盤 vs 夜盤收盤」與「盤中有沒有穿越夜收線」分成四種: A 開高全日守住、B 開高但盤中跌破夜收、C 開低全日沒站回、D 開低但盤中站回。 (注意:A/B、C/D 是收盤後才知道的分類——交易上的用法是把「夜盤收盤價」當當日多空中線盯著。)
台指期夜盤凌晨 5:00 收盤、日盤 8:45 開盤,中間停了 3 小時 45 分(美股尾盤、早盤新聞都在這段發生), 所以開盤價通常不等於夜盤收盤價——缺口 = 日盤開盤價 − 夜盤收盤價:
夜盤收 44,000 → 日盤開 44,300 ⇒ 缺口 +300(開高 300 點)
夜盤收 44,000 → 日盤開 43,900 ⇒ 缺口 −100(開低 100 點)
